| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVORY SPRING | 62 | H7 | 1 | Grandin Mar. Mikhalides (s) E. | 1p(25)8p9p13p4p11p10p4p7p2p1p1p | NC |
| 2 | INSIDE MATTERS | 62 | H5 | 5 | Mendizabal I. West A. | 4p15p(25)3p15p10p27p(24)1p(23)3p2p4p | NC |
| 3 | SCARFACE | 60 | H8 | 4 | Piccone T. Boutin (s) C. | 3p10p(25)1p2p4p6p2p7p4p4p8p12p | NC |
| 4 | CROWDFUNDING | 59 | H8 | 2 | Crastus A. Boutin (s) C. | 2p4p(25)14p9p1p2p5p11p13p1p9p2p | NC |
| 5 | IGNOL | 59 | M5 | 10 | Hamelin A. Weissmeier M. F. | (25)1p1p6p10p8p5p6p14p3p15p(24)12p3p | NC |
| 6 | KIZMAMBO | 57.5 | H6 | 9 | Velon Mlle M. Decouz (s) P. | 6p(25)1p4p6p1p2p3p(24)2p2p5p6p9p | NC |
| 7 | SASKATOON | 54.5 | H5 | 7 | St Lary Leroy Mme S. Cottier P. | 9p1p(25)10p5p1p1p12p8p3p9p13p9p | NC |
| 8 | KING OF CHILL | 57 | H4 | 12 | Demuro C. Andreu (s) J. | 3p(25)2p14p6p1p10p4p13p5p7p13p6p | NC |
| 9 | REINE DU CIEL | 56.5 | F4 | 11 | Roman Tom. Janackova Koplikova Mme I. | (25)4p7p2p11p15p9p2p6p12p(24)2p1p3p | NC |
| 10 | KARINAS DREAM | 54 | H7 | 13 | Vogt Mme S. Weissmeier M. F. | 8p13p(25)7p5p3p1p5p13p11p5p8p6p | NC |
| 11 | TUDO BEM | 51.5 | H10 | 3 | Pien Mme Maé. Boutin (s) M. | 5p8p(25)12p14p7p6p10p7p13p12p3p1p | NC |
| 12 | WONDER BOY | 54 | H11 | 6 | Madamet A. Monfort (s) Ed. | 4p2p(25)5p8p5p2p6p6p7p5p6p3p | NC |
| 13 | ADWAN | 51.5 | H6 | 8 | Hardouin E. Caullery N. | 7p(25)10p1p2p4p3p8p13p9p5p9p10p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.