| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NADOR | 68 | H4 | Reveley J. George & A N. | (25)1s1s1s2h3h3h | 4.0 |
| 2 | DUC DE ROCHE | 65 | H4 | Zuliani A. Nicolle F. | (25)1s2s5h1s2h1h | 2.3 |
| 3 | KOFFI KOMET | 67 | H4 | Defontaine Q. Lageneste & Macaire (s) | (25)3s5s4sTs1s1h3h1h6h | 21.0 |
| 4 | MADISON RANSOM | 65 | H4 | Philipperon L. Seror (s) M. | 7s(25)1h1s6h10h | 14.0 |
| 5 | INLANDSIS | 65 | H4 | Brechet LÉo P. Mele (s) D. | 1s1s(25)2s4s6sTs4h | 10.0 |
| 6 | KAP OF GOLD | 65 | M4 | Phelippe Joe. Seror (s) M. | 6s(25)4s4sTs6s | 12.0 |
| 7 | QUONSTANTINE | 63 | F4 | Meunier Gab. Cottin D. | 2s2h(25)1s1h | 7.9 |
| 8 | FOLIE GOLITH | 63 | F4 | Ouvrier Kev. Da Silva J. | 2s2s(25)4s6s9h7h3h1hTh | 12.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.