| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUMBER ONE CHOC | 2175 | M2 | Mottier M. Grumetz J. | 9a5a | NC |
| 2 | NEBBIO DU LIAMONE | 2175 | H2 | Prat F. Prat F. | 3a | NC |
| 3 | NIRJHARA | 2175 | M2 | Bigeon W. Bigeon W. | DaDa2a | NC |
| 4 | NATIWHEL | 2175 | M2 | Lamy R. Lamy R. | 3a8a | NC |
| 5 | NUMBER ONE PIEMONT | 2175 | M2 | Abrivard M. X. Charlot M. | 4a4a4a3a3a | NC |
| 6 | NATURALE MAG | 2175 | M2 | Verva Pie. Y. Bourgoin B. | 9a9a1a7a9aDa | NC |
| 7 | NEPAL MISA | 2175 | H2 | Congard R. Congard R. | 4aDa2a5aDa | NC |
| 8 | NEWTON DE CORS | 2175 | M2 | Bonne D. Bonne D. | 2a | NC |
| 9 | NEMO DU VARLET | 2175 | M2 | Rochard B. Ripoll Rigo A. | 8a8a4a1a6a7a | NC |
| 10 | NEMROD BUROIS | 2175 | M2 | Robin B. Robin B. | Da6a3a5a6a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.