| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEWBIRD D'AVRIL | 2600 | H3 | Van Rijn Jaa. J.w.m. Engwerda | Da | NC | |
| 2 | MAMBO FIVE | 2600 | H4 | Brouwer Mic. D. Brouwer | 5aDaDaDa(25)8mDmDaDa7a9aDa | NC | |
| 3 | MAYSA KITE | 2600 | F4 | P | De Vlieger R. R.t. De Vlieger | 6a4a3aDa7a4a(25)5aDa3a | NC |
| 4 | MEURSAULT DE VETRE | 2600 | H4 | 4 | Tesselaar D.p. J.h. Janssen | 9a5a4a4a7a4a8a5a5a7a6aDa | NC |
| 5 | MAXIM D'HERTALS | 2600 | H4 | Veldman Jim M. Aerts | 7a6a7a7a7aDa6a4a4a(25)5aDa9a | NC | |
| 6 | KRISTAL D'ANGELY | 2600 | H6 | Mieras J. T.h. Kooyman | 3a2a3aDa5a6a2a2a3a4a1a8a | NC | |
| 7 | LIONEL ECUS | 2600 | H5 | Vandenabeele F. F.w. Van Der Blonk | 7mDaDaDa2a7a5aDa(25)8aDa3aDm | NC | |
| 8 | JUST BETWEEN US | 2600 | H7 | Vets Jel. J. Vets | Da5a6a7a5aDaDa7a5a4a5a4a | NC | |
| 9 | HORSE WOOD PASS | 2600 | H9 | A | Decruyenaere Dan. D. Decruyenaere | Da3a3a2a8a6a2a3a(25)3a2a4a4a | NC |
| 10 | KUBLAI KHAN | 2600 | H6 | 4 | Hauber Mar. C.j. De Leeuw | 5aDa(25)DaDaTaDa8aDaDa(24)2aDa8a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.