| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWEET JOHANNA S.C. | 1609 | F5 | Kolle Lar. A. Braaten Kjell Vidar | 2a3a1a3a2a4a3a(25)6a6a3a3a5a | NC |
| 2 | DRAGONFLY | 1609 | M10 | Gundersen Mag. T. Kihle Geir | 1a3a3a9a0a1a(25)9a9a3a(24)8a(23)Aa4a | NC |
| 3 | QUANTUM TILE | 1609 | F8 | Kvasnes Mme Kri. Kvasnes Kristine | 8a4a4a7a5a7a7aDaDa5a3a(25)8a | NC |
| 4 | S.M.K. SHAMAL | 1609 | H7 | Tvedt Her. R. Kittelsen Siv Marie | 6a1m1a0a2m1m2a2a3a2a(25)Da4a | NC |
| 5 | B.B.AMORE | 1609 | H5 | Hoitomt Eir. Eide Elisabeth | 5a1a4a1a0a5a(25)DaDaDa1a2a4a | NC |
| 6 | LIPPI | 1609 | H5 | Midtfjeld Per. O. Killingmo Erik | 3m(25)8a0a3a1a9a2a8aAa2a3a4a | NC |
| 7 | YUKON TOLL | 1609 | H6 | Malmin Kri. Malmin Kristian | Da4a1a3a2a1a(25)6aDa7a0a2a2a | NC |
| 8 | U.N. LANDO | 1609 | M9 | Undem J. H. Undem Johan Herbjorn | 3a7a2a1a7a2a4a5a5a5a2a(25)8a | NC |
| 9 | RESILIENT REDDINGTON | 1609 | H7 | Tengsareid Asb. Asegard Anne Catherine | 2a7a2a5a6a2a1a2a(25)1a4a4a10a | NC |
| 10 | M.H.HARDERTHANCASH | 1609 | H7 | Solberg T. E. Mietinen Lars Fredrik | 7a2m2a4a2a6a3a8a3a7m3a5a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.