| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOKTAIL DE JANZE | 2650 | H6 | 5 | Frecelle Cl. Joseph F. | 4m4m4m1m1m2m(25)Dm6mDm4m3mDm | NC |
| 2 | KING DE BOUTEAU | 2650 | H6 | Schotter Mlle C. Denecherre R.w. | DaDmDm6a0mDa6a2m2m0a4aDm | NC | |
| 3 | KIRIKOU DU DROPT | 2650 | H6 | 25 | Geray P. Feyte Ch. | 6m2m1mDa4mDm1mDa4m3m1m2m | NC |
| 4 | KOSMOS DU BOIS | 2650 | H6 | 25 | Ricart J. Y. Beileard Mlle C. | 1m2m1m2m0a0a8aDa6a0a(25)Da7a | NC |
| 5 | INSTANT DU BOIS | 2650 | H8 | 4 | Olivier M. A. Ait Ouakli K. | 3m0a9m6mDm3m0a9a0a7a9a8a | NC |
| 6 | KASTELBRAC | 2650 | H6 | Pasquier S. E. Taddei G. | 1m1m5m1mDm1m1m8a1m1m(25)Dm1m | NC | |
| 7 | KEOPS BEGONIA | 2650 | H6 | 4 | Placier O. Abrivard M. | Da0aDm5a1a0a6aDaDaDa(25)5a0a | NC |
| 8 | KELLE BELLE JASMA | 2650 | F6 | 4 | Collette A. Laudren L. | 8a0a0a0a8a3aDa1a3a2a2a8a | NC |
| 9 | KRACKSMAN | 2650 | H6 | 4 | Rochard B. Cuiller C. | 4m2mDm3m2m6mDm5m9m7m6m0a | NC |
| 10 | IMPERIAL EMIR | 2650 | H8 | 4 | Bouteiller C. Hojka B. | 0a0m3m2m3m3m3m6m8m9m(25)3mDm | NC |
| 11 | JAGUAR ATOUT | 2650 | H7 | 25 | Navarro Mme Lyl. Laloum S. | 3a0a8aDa6a5a9a7a7aDa4aDa | NC |
| 12 | KEY BISCAYNE | 2650 | H6 | 4 | Vlaemynck Debost Tom Terry F. | 6m5a1a8a3m4a3a4a7m2m7a9a | NC |
| 13 | JOKER DU LYS | 2650 | H7 | 4 | Potier Mat. Dubreil J. | 0a0a7mDmDa0a3a2a1m4m0a(25)Da | NC |
| 14 | GALIBOT DE L'ISOP | 2675 | H10 | 4 | Regnier Mme Lol. Millet A. | 7m5m0a9a2m7m(25)5a8a3a7a5a5a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.