| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHN GRAHAM | 2500 | H5 | Tietz Tho. Tietz T. | (25)3a1a4a3a1aDa2aDa7a1a1a1a | 5.6 | |
| 2 | HONEY BEAR | 2500 | H7 | Krohmer Kal. Gentz V. | (25)5a7a5a11a1a1a2a2a1a(24)9a4a3a | 28.0 | |
| 3 | GOLD AND GREEN | 2500 | H10 | 4 | Spangenberg D. Dennis Spangenberg | 3a4m2aDm5a3a5m3a8a6a2a(25)6a | 99 |
| 4 | INTINORI | 2500 | H6 | Gentz Vic. Gentz V. | (25)5a4a7aDa7aDa1a1a1a2a1a1a | 11.0 | |
| 5 | TROGIR | 2500 | H6 | Nimczyk M. Nimczyk W. | (25)Da1a1a7a1aDa2aDa1a(24)2aDa2a | 2.9 | |
| 6 | PURPLE RAIN | 2500 | H10 | A | Bot Rob. Nimczyk W. | 1a(25)1a4a3a3a4aDa4a3aDm6a6a | 2.1 |
| 7 | MAJOR ASS | 2500 | H11 | Krohmer Ole Gentz V. | 4a1a2a5a6a5a(25)7a4a5a4a6a3a | 14.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.