| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OR DE DOMPIERRE | 2050 | M2 | Levesque Th. Levesque T. | 6aDa6aDa | NC |
| 2 | OTHELLO D'AVE | 2050 | M2 | David L. M. David L.m. | 7a7a3a6a | NC |
| 3 | OCTAVE QUARTO | 2050 | M2 | Rochard B. Baudron (s) L. | 4a | NC |
| 4 | OURSON DE LASTELLE | 2050 | M2 | Rouer B. Rouer B. | Da4a7a5a | NC |
| 5 | ORAGE VINCI | 2050 | M2 | Reze V. Robin B. | 3a8a | NC |
| 6 | OTHELO DE LA LONDE | 2050 | H2 | Pacaud P. Ent. Jariel S.c. | 2a | NC |
| 7 | OMEGA DU FER | 2050 | M2 | Frecelle Cl. Varin E. | DaDaDa | NC |
| 8 | OKENOBI DAIRPET | 2050 | M2 | Lebourgeois Y. Chavatte A. | Da | NC |
| 9 | OMEGA SANTIGNY | 2050 | M2 | Favris A. Favris A. | NC | |
| 10 | ONE DAYDREAM | 2050 | M2 | Vallette J. F. Vallette J.f. | NC | |
| 11 | ONLY MAN | 2050 | H2 | Mottier M. Mottier M. | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.