| No | Nom | Dist. Poids | Sexe age | Co | Jockey Entraineur | Performances | Cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOONFLIGHT | 59.5 | H6 | 1 | Werder Pab. Erni Claudia | 2p9p1p2p7p(24)8p5p1p3p6p10p9p | NC | 
| 2 | AGRIMONIA | 60 | F4 | 2 | Corallo E. Erni Claudia | 5p2p8p(24)3p10p10p7p1p1p4p5p(23)2p | NC | 
| 3 | HERICOURT | 59.5 | H7 | 7 | Burgin T. Erni Claudia | 5p3p4p2p3p5p7p6p(24)7p7p1p8p | NC | 
| 4 | ABRAMS CREEK | 59.5 | H7 | 4 | Lheureux C. Weiss Miroslav | 4p6p4p6p11p10p4p(24)3p3p6p5p3p | NC | 
| 5 | MOUKOKO | 54.5 | H5 | 6 | Sarfy Mme Kit. Forrer Alexandra | 6p6p10p7p5p9p8p(24)10p5p2p2p3p | NC | 
| 6 | DARLING IN PINK | 52.5 | H6 | 3 | Schnyder Mme Cec. Weiss Miroslav | 5p2p5p2p(24)8p6p7p6p3p5p8p1p | NC | 
| 7 | SCAPPATO AQ | 51.5 | H11 | 5 | Nikles Mme Sop. Langmeier Jurg | 1p4p4p3p2p2p(24)2p1p2p2p1p9p | NC | 
	Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.