| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORELIGHT | 71 | H4 | Lebrun J. S. Quinton (s) P. | 7h(25)4h | NC |
| 2 | STRONG BOY | 68 | H4 | Lepage Axe. Mele (s) D. | Ah(25)9h8h | NC |
| 3 | PONTBRIAND | 68 | H4 | Bourguigneau Tom Chaille-chaille & Pamart (s) | 1s(25)4s2h5s2h6s3h | NC |
| 4 | SHOKARA | 70 | F4 | Dumouch Th. Nadot M. | (25)3s7h9h6h | NC |
| 5 | MAYEREAU AQ | 69 | H4 | Chevillard T. Pacault Mme I. | Th8s(25)Ah | NC |
| 6 | MAJESTE DECIERGUES | 67 | F4 | Vandamme Luc. Delaunay (s) J. | (25)8h3hThTh | NC |
| 7 | YSSI IMPERATRICE | 66 | F4 | Le Clerc B. Seror (s) M. | 5s5h(25)3h4s6s4s4hTh4h4h8h4h | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.