No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CANNDARIAN | 70 | H3 | Planque S. Fouin Y. | 6h3h2h2h2hTh6hTh | 2.6 |
2 | KELAWIN | 70 | H3 | Foucher A. Fouin Y. | 25.0 | |
3 | MIRACLE DECIERGUES | 68 | H3 | Colson L. Briset-aigueperse Mme M. | 54.0 | |
4 | KENKAN DODVILLE | 69 | H3 | Frost Mlle B. Menato Mme G. | 1h7h5h6hAh | NP |
5 | METS LE FEU | 71 | H3 | Nabet K. De Lageneste N. | 8p(24)5p | 6.9 |
6 | MOLINA AQ | 70 | F3 | Journiac Tho. Delaunay (s) J. | 6h7s8h6h | 3.9 |
7 | ANDRE AS | 68 | H3 | Boinard G. Pitart M. | 6h13p12p3p1p7p4p | 4.3 |
8 | MENKISTAR | 66 | H3 | Blais Adr. Marion (s) J.d. | 4h5h | 13.0 |
9 | TORNICRAFT | 66 | H3 | Rambur Jea. F. Sanglard A. | 5h8h | 25.0 |
10 | MILADY DU GOUET | 67 | F3 | Fouchet A. Fourcy (s) T. | 2h4p | NP |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.