No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDY BRUN | 2800 | H7 | ![]() | Planchenault Mlle L. Bouvier P.y. | (24)Dm0m7a0a9m(23)Dm2m0a1m0a1m7a | 99 |
2 | IGOR THEPOL | 2800 | H7 | ![]() | Poulain Mme Aga. Demissy A. | Dm7m(24)Dm8m9m1m0m2m7m0m7mDm | 99 |
3 | JASON WILD | 2800 | H6 | ![]() | Piton Lou. Combot H. | 4m7mDm0a(24)Dm5m8a9a(23)1m0a2m3m | 10.0 |
4 | KERSIGAN | 2800 | H5 | ![]() | Heurtebise M. Combot H. | 9m0m5m1m7m5m8m6m6m9m(24)8m4m | 99 |
5 | KROKEUSE DE DIAM'S | 2800 | F5 | ![]() | Ricart J. Y. Leblanc F. | 7m3mDmDm(24)Dm4mDm2mDm3mDmDm | 99 |
6 | IRPIEU DE VARVILLE | 2800 | M7 | Bertin Lil. Guerin B.g. | DmDm6mDm7mDm(24)0m4m0a0a8mDm | 99 | |
7 | KANSAS DU HOCTI | 2800 | M5 | ![]() | Perron N. Carpentier B. | 3m2m3m1m(24)4m5m6a2m5m8a7a7a | 13.0 |
8 | KISMIE GRIFF | 2800 | F5 | Ploquin Pau. Ph. Henry Y. | Da1m8a9aDa8aDa1aDa(24)Da1aDa | 10.0 | |
9 | ITEM BUISSONAY | 2800 | H7 | ![]() | Placier O. Rouer B. | 0a3aDm7a6m1m6mDa(24)8a0aDa0a | 99 |
10 | KATCHINA FOR CLARA | 2800 | F5 | ![]() | Lamy A. Grimault A.p. | DmDm(24)3mDmDm6m1m2mDmDm8m6m | 1.8 |
11 | KIRGHIZE SPEED | 2800 | H5 | ![]() | Collette A. Lamare T. | (24)8m3m2m0a(23)7a1a1a1a | 21.0 |
12 | JERICHO D'ORGERES | 2800 | H6 | ![]() | Roger Mlle Cl. Varin M. | 5m1mDmDm5aDa(24)9a0a6aDa2a0a | 3.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.