| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIR THEO | 2000 | M4 | Holzschuh J. Holzschuh J. | 4a3aDa(25)7a3a2a2a2a0a1a | NC |
| 2 | MATS SCHERMER | 2000 | H7 | Grutzner S. Tim Schwarma | 8a5a6m4mAa3m3m5a7a(25)4a6aDa | NC |
| 3 | CELEBRITY CRUSH S | 2000 | F5 | Zevens U. Zevens U. | 7a8a8a4m5mAm5a(25)7a3a2a8a6a | NC |
| 4 | OBELIX NEWPORT | 2000 | H5 | Bergmann J. Jens Bergmann | 4a4a5a4a1a5a6a4a2a(25)5a2a8a | NC |
| 5 | MONEY MAKER BR | 2000 | H7 | Hauber Mar. De Vlieger Rob T | 3a4aAa7a5a3a4a6a5a3a10a5a | NC |
| 6 | NAPOLEON | 2000 | H9 | Den Dubbelden D. Thies Cordes | 7a4a1a2a5a(25)3a5a2a1a8a1a1a | NC |
| 7 | ILONA DU SAPTEL | 2000 | F8 | Drees E. Drees E. | Da(25)6a(24)7aDa4aDa5a6a6aDaDa(23)7a | NC |
| 8 | MAVERICK BOKO | 2000 | H7 | De Vlieger R. De Vlieger Rob T | 1aDaDa5a3aDa8aDaDm(25)2a3a7a | NC |
| 9 | WENDY | 2000 | F3 | Nimczyk M. Ehlert H. K. | 3a4a1a | NC |
| 10 | SKY DANCE | 2000 | H4 | Thirring J. Klein F. | 4aDaDaDa5a3a5a4a3a4a(25)1aDa | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.