| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIVIER FLEVO | 2000 | H4 | Gentz Vic. Gentz V. | 3a7a7a5a2a2a3a3a3a2a(24)9a | 9.5 |
| 2 | KLARA | 2000 | F4 | Glaser Seb. Glaser A. | 1a1a7a2a4a | 3.3 |
| 3 | SWEET ADDITION | 2000 | F7 | Hamann M. Michael Hamann | 7a7a5aDa9a6a7a5a(24)Da4a7a10a | 13.0 |
| 4 | ALLYPALLY | 2000 | F5 | Sjunnesson Jor. Mike Dwornicki | 5aDa4a4a4aDaDa6aDaDa5a6a | 9.8 |
| 5 | SIRIUS BLACK | 2000 | H8 | Kubes E. Schwarzlmuller P. | 4a2a2a4a4a3a7a2a7a2aDa3a | 6.9 |
| 6 | NIKKI GREENWOOD | 2000 | F5 | Buley T. Buley T. | Da7a4a5a5a5a5a6a3a3a7a4a | 12.0 |
| 7 | JUBILEE | 2000 | F5 | Heinzig T. Hafvenstrom R. | 5a6a7a11a4a(24)Da5a3a3a0a0a2a | 15.0 |
| 8 | MAHARANI | 2000 | F4 | Tietz Tho. Tietz T. | 4a2a3a(24)2aDa1a | 6.2 |
| 9 | HOLD POSITION | 2000 | H5 | Spangenberg D. Dennis Spangenberg | 4a0a5aDa(24)6aDaDa2a3a1a8a3a | 15.0 |
| 10 | KADIZ AV | 2000 | H5 | Kluth K. Zwiener M. | 5a6a3a5a5a7a(24)3a1a4a2aDaDa | 13.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.