| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTEPONA | 57.5 | M4 | 3 | Soumillon C. Delcher Sanchez M. | (25)5p4p4p15p3p2p(24)4p8p1p1p | NC |
| 2 | CIAO PA | 57.5 | M6 | 6 | Boutin Hug. Boutin (s) C. | 7p4p(25)4p7p15p8p12p16p3p10p6p2p | NC |
| 3 | LESSLEPASSER | 57.5 | H7 | 2 | Lemaitre A. Lanslots Mme S. | (25)3p4p4p7p5p8p5p2p7p2p(24)1p5p | NC |
| 4 | GLANWORTH | 56 | H4 | 5 | Bachelot T. Bellanger (s) N. | 4p(25)7p5p1p8p2p1p1p8p | NC |
| 5 | JAZIRA | 54.5 | F4 | 4 | Demuro C. Reynier (s) J. | (25)5p6p2p1p1p1p2p8p3p6p5p | NC |
| 6 | ISNEAUVILLE | 54.5 | F4 | 1 | Orani Ant. Reynier (s) J. | (25)5p12p5p1p | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.