| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINELLA VRIE | 2850 | F3 | Mottier M. Mottier M. | 4a1a1a1a | NC |
| 2 | MY AMERICA | 2850 | F3 | Ricart J. Y. Raffegeau J.p. | 5m8aDm1m6a4a0aDa1a | NC |
| 3 | MAGIC INSTINCT | 2850 | H3 | Desmottes A. Desmottes A. | Da2a1a2a3a1a(24)8a7a9a | NC |
| 4 | MAERLINE D'AVEL | 2850 | F3 | Congard R. Le Drean L. | 4a4a2a1a1aDa2a | NC |
| 5 | MELODY KADESH | 2850 | F3 | Leblanc K. Lemetayer N. | 4m2m1m | NC |
| 6 | MIKADO CASTELETS | 2850 | H3 | Rochard B. Monclin J.p. | 1a6a3aDa2a1a | NC |
| 7 | MILLIONDOLLARSBABY | 2850 | F3 | Bigeon W. Bigeon W. | 6a4a1a3a7a7a6a(24)2a | NC |
| 8 | MARIANNA | 2850 | F3 | Thomain D. Abrivard L.cl. | 5a0a2a5a3aDa2a1a | NC |
| 9 | MAVANA DU DIGEON | 2850 | F3 | Maignan M. Raffegeau J.p. | 3a1a4a5a9a4a2a0a3a6a0a5a | NC |
| 10 | MERCATO D'OLIVERIE | 2850 | M3 | Martin G. Desmottes A. | 1mDm3m1m3mDmDa | NC |
| 11 | MAMBO DU TAILLIS | 2850 | H3 | Wiels A. Abrivard L.cl. | 2a2a1a6a1a4a9a4a | NC |
| 12 | MANHATTAN ROUSSAC | 2875 | M3 | Beauvais T. Buhigne C. | Dm6a6a5a7a2a7a9a2a5a4a5a | NC |
| 13 | MISTRAL DU BOIS | 2875 | M3 | Lelievre Mlle C. Lelievre P. | Da5a5a9a3a2a2a2aDa2aDa4a | NC |
| 14 | MAMJACK SACHA | 2875 | F3 | Ploquin Pau. Ph. Grimault A.p. | 4a8a2aDa2aDa3a3a2a(24)2a2a | NC |
| 15 | MORNING NEWS | 2875 | F3 | Dubois E. Dubois E. | Da4a3a5a3a(24)5a3a3a2a3aDa | NC |
| 16 | MOONWALK D'HERIPRE | 2875 | M3 | Raffin E. Monclin J.p. | 1a5a1a1aDa2a | NC |
| 17 | MAESTRO JAMINI | 2875 | M3 | Bruneau J. Bruneau J. | 3a2a4aDmDa4a7a3a(24)0a9a1a2a | NC |
| 18 | MIRA DE FROULAY | 2875 | F3 | Abrivard M. Raffegeau J.p. | Da1a1a1a1a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.