| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGIC HV | 2150 | M4 | Riera Bennasar Mat. Vaquer Mateu Jaime | Da6aDa5a2a2aDa5a2a7a1a1a | NC | |
| 2 | JOKER ALONE | 2150 | M7 | P | Valls Barcelo Ant. Valls Barcelo Antonio | 5a4a5a0a0a4a0a1a1a4a7a1a | NC |
| 3 | MARIVENT | 2150 | F4 | Burdiel Rodriguez Mig. J. Morro Pons Jaime | 3a4a2a0a4a3a4a6a0a0a1a0a | NC | |
| 4 | MEILING VX | 2150 | F4 | Riera Bennasar Ant. Riera Bennasar Antonio | 3a5a3a2a2a2a3a2a4a2a3a6a | NC | |
| 5 | NEU DE LADIL | 2150 | F3 | Fluxa Gomila Jme. Pocovi Orell Juan | 3a6aDa(25)2a2a2a1a1a | NC | |
| 6 | JUNI DE MARIA | 2150 | F7 | Mestre Suner M. Subirats Pons Claudia | 2a2a3a3a1a2aDa2a2a0a3a5a | NC | |
| 7 | LUANCA MAR | 2150 | F5 | Fuster Andreu J. Planas Reynes Antonio Miguel | 0aDa2a1a6a0a2a5a3aDa7a3a | NC |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.