No | Nom | Cote matin |
Cote actuelle |
Tendance | Evolution | % enjeux |
1 | LAKES DANCER | 9.4 | 10.0 | ![]() | +6.38 % | |
2 | BEETLEJUICE | 12.0 | 10.0 | ![]() | -16.67 % | |
3 | COLLIOURE | 6.2 | 6.9 | ![]() | +11.29 % | |
4 | MQS DU BERGER | 13.0 | 14.0 | ![]() | +7.69 % | |
5 | VADINSKA | 2.3 | 2.2 | ![]() | -4.35 % | |
6 | REGALIENNE | 38.0 | 39.0 | ![]() | +2.63 % | |
7 | CITY BABE | 9.2 | 10.0 | ![]() | +8.7 % | |
8 | MISS TARKEN | 12.0 | 14.0 | ![]() | +16.67 % | |
9 | MARYNKA | 20.0 | 14.0 | ![]() | -30 % | |
10 | AMPOLA | 13.0 | 13.0 | ![]() | 0 % | |
Parier sur cette course |