Palmarès du championnat

244 participants au mois de avril
Pronostiqueurs triés par points
Place Pseudo Nombre de pronostics Points totaux
1 bucheron 30 6075
2 noriwan 29 5330
3 HERIMONCOURT 30 5190
4 Abalcash 26 4910
5 bgo 30 4790
6 carnage 27 4625
7 CITRONIER 29 4610
8 Rost 26 4590
9 crabus59 30 4535
10 maryline 29 4525
11 magnum 30 4520
12 wish 29 4510
13 jagou 30 4485
14 ric59 25 4480
15 bamboum 29 4475
16 Varenne71 27 4460
17 ZOLO 29 4450
18 NOBEL44 30 4390
19 michou38 29 4360
20 4-21 29 4330
21 nachille 26 4295
22 Garphil12 28 4285
23 ferdine 30 4280
24 nono17 31 4175
25 johnny45 29 4125
26 leflinois 21 4115
27 fafa502 30 4105
28 br1944 26 4095
29 ERD 24 4045
30 BTL91 29 4035
31 poroto502 30 4010
32 gosamirou 23 3960
33 Phil Hippo 30 3955
34 marc'h lijar 29 3925
35 domym 29 3905
36 boraton 28 3880
37 abdellatif 29 3880
38 lorca 28 3875
39 voliere 29 3830
40 polom 29 3805
41 CORNISH 27 3795
42 alclaude77 28 3785
43 pat79 29 3780
44 1doudou 28 3765
45 MAURICE 29 3715
46 goturfprono 26 3710
47 geouest 30 3670
48 gerard27 30 3555
49 mimiche 29 3545
50 ZAREMBA 27 3530
51 danieletsylvain 23 3480
52 lucieg1 28 3465
53 zoune 30 3455
54 base 915 26 3445
55 mgtjm 28 3370
56 nono91 27 3355
57 GEBENA 29 3350
58 mfvid53 28 3345
59 nelly49 30 3325
60 bigdave 30 3325
61 sur le fil 28 3325
62 cawetrans 30 3320
63 richardinio 25 3315
64 erwan35 27 3295
65 AS LARSSON 26 3260
66 Foster 27 3235
67 sakura01 28 3235
68 hello 27 3210
69 baratin 26 3195
70 letourelois 26 3190
71 dominiquedj 30 3185
72 filou33 25 3125
73 skin 29 3115
74 dth 30 3075
75 JAMIN 27 3060
76 alnu 26 3050
77 atos84 29 3035
78 jrem 28 3000
79 fabrice29 22 2985
80 erwann 29 2980
81 LIVASO 24 2940
82 dada27 27 2910
83 visto 27 2890
84 MAINTENON 30 2875
85 dede38 30 2855
86 minette 30 2855
87 joloroux 29 2820
88 ninilu 29 2785
89 benoit 29 2770
90 oscarrl 26 2750
91 diesel 22 2735
92 nounours6975 25 2710
93 stef17 30 2690
94 KIKOF 26 2680
95 indien 29 2665
96 horseman 23 2610
97 JULY 19 2605
98 pepin45 26 2560
99 sian 12 2560
100 moise29 26 2555
101 bimbo57 28 2535
102 polo27 24 2505
103 etio 20 2465
104 utilsfr 29 2425
105 tarot 30 2390
106 mememoi 28 2385
107 steph86 27 2380
108 al24 25 2380
109 Speedy 25 2365
110 z1000 14 2350
111 touf 20 2350
112 johnnycat 25 2345
113 FANDANGO 23 2340
114 FRED59 29 2330
115 marie55 30 2265
116 bernos 26 2260
117 zoul 28 2240
118 misterp 16 2180
119 amoa 30 2175
120 malo35 15 2160
121 jafa 8 2150
122 dadludo63 23 2110
123 WATI33 29 2095
124 pomoli62 31 2080
125 malola 17 2075
126 wawan56 15 2050
127 momo31 22 2010
128 nikkool 25 2005
129 stefan59 15 1995
130 TUNTURF 23 1970
131 ipson 13 1945
132 adam34 20 1940
133 22rja 26 1900
134 reitzernoah 14 1875
135 Nicky 30 1850
136 jim86 29 1845
137 casayoune 21 1825
138 ghicama 19 1795
139 flétri 16 1790
140 doucekici 11 1760
141 deperrest 17 1750
142 Zaborg 21 1725
143 biquet 18 1650
144 PRINTI 19 1650
145 gerard 63 21 1585
146 marcusi 20 1550
147 wilson63 27 1540
148 tontonfifi 17 1525
149 FANATURF 25 1520
150 caerwynt 29 1505
151 garsdusud 12 1485
152 sulyn 24 1480
153 djull 28 1430
154 lemarseillais_2005 28 1420
155 benson 19 1395
156 JOCELYN28 24 1355
157 turfo 20 1340
158 numero22 24 1340
159 zawa007 29 1340
160 MONDIER 13 1305
161 MERYLOU 17 1305
162 labeldu11 20 1225
163 guesav 19 1220
164 sulky59 22 1205
165 cram77 12 1165
166 carnage-girl 16 1120
167 20Coeurs 10 1095
168 Maxohim 17 1090
169 riribotte 29 1085
170 TONY99999 13 1060
171 CARDINAL 15 1010
172 lana05 20 995
173 gillesmque 17 980
174 GASMARS 17 960
175 pascalg 10 915
176 picaramiens 2 905
177 remy666 25 905
178 nanar67 11 870
179 Missty 25 870
180 archicuit 10 835
181 zil13 13 830
182 polo67 1 830
183 shaft 11 825
184 jeamie 7 820
185 samarin 10 815
186 cekiki77 11 785
187 imagine06 27 785
188 polo 13 770
189 turfisyanco 20 725
190 cargot 27 690
191 nehho 19 680
192 councho 7 670
193 booba08 7 665
194 actra 26 660
195 buitton 5 640
196 jijalone 12 640
197 bugsbunny62 5 635
198 gcout44 2 620
199 rudynaute 8 615
200 bison 2 585
201 ideal2a 7 570
202 abidal19 5 560
203 farid11242 11 535
204 wiking 3 510
205 aureldu17210 9 505
206 jmpvar 4 490
207 toymer 3 460
208 dom77 6 435
209 HENRI5 2 435
210 canard 13 430
211 anisc 13 415
212 novaturf 5 415
213 chd 0 380
214 papagalop 11 380
215 ronchon 0 330
216 did85 4 260
217 DIBOUNET 12 240
218 juillet60 1 195
219 sissi38 3 190
220 fauthi 2 185
221 tityves 3 180
222 Giblar 3 160
223 jamy7 2 155
224 BENOIT16 7 145
225 friskette 9 120
226 fgbp 7 85
227 abdk 5 80
228 fraise88 2 60
229 nanard973 6 55
230 T.Fauci 2 50
231 DEDE1944 4 45
232 MCI0206 1 45
233 attila 1 45
234 FGDERF 1 30
235 daryl-15 1 30
236 GASIMILAYS 5 25
237 pascal21 2 10
238 lolo4321 2 10
239 agasass 2 10
240 aik 2 10
241 dudule 2 5
242 babjluc 1 5
243 stephtrucker 1 5
244 TITURF 1 5
Sélection du mois
avril 2008
mars 2008
février 2008
janvier 2008
décembre 2007
novembre 2007
octobre 2007
septembre 2007
août 2007
juillet 2007
juin 2007
mai 2007
avril 2007
mars 2007
février 2007
janvier 2007
décembre 2006
novembre 2006
octobre 2006
septembre 2006
août 2006
juillet 2006
juin 2006
mai 2006
avril 2006
mars 2006
février 2006
janvier 2006
décembre 2005
novembre 2005
octobre 2005
septembre 2005
août 2005
juillet 2005
juin 2005
mai 2005
avril 2005
mars 2005
février 2005
janvier 2005
décembre 2004
novembre 2004
octobre 2004
septembre 2004
août 2004
juillet 2004

Derniers gagnants
Avrilbucheron6075Pts
Marsoscarrl5725Pts
FévrierZOLO4965Pts
Janvierporoto5025585Pts
Décembrepolo6355Pts
NovembreNOBEL445610Pts
Octobreflétri5120Pts
Septembrelino4705Pts
Aoûtfabrice295525Pts
Juilletabdellatif4860Pts
Juin1doudou4080Pts
Maimarcusi5085Pts
AvrilTITURF2905Pts
Marsalnu3395Pts
Févrierabdellatif5265Pts
Janviergane5650Pts
Décembrefafa5023485Pts
Novembrerahma4040Pts
Octobrefishpat5320Pts
Octobrefishpat5290Pts
Septembreeuroturf4255Pts
Aoûtabdellatif3970Pts
JuilletErnesto&Angela3460Pts
Juinfgbp3020Pts
Maipolo673430Pts
AvrilErnesto&Angela3450Pts
Marsmichou384395Pts
Févrierfred775003235Pts
JanvierTITURF4745Pts
Décembreporoto5025500Pts
NovembreTITURF5145Pts
Octobrecoudbol3355Pts
Septembreloquillo4630Pts
AoûtLa Souris4770Pts
Juilletharwin3850Pts
Juinfayetteville4205Pts
Maifr?dllouet5860Pts
AvrilPhil Hippo3850Pts
Marsmichou384170Pts
Févrierwiking3920Pts
Janviertoutrikiki4690Pts
Décembre1lesportifs3250Pts
Novembrepascalg4280Pts
Octobrecastor4040Pts
SeptembreACT3390Pts
Aoûtfario013080Pts
Juilletmc gregor4910Pts
Juinfario014720Pts
Maifario014520Pts
Avrilxyz4015Pts