Arrivées et rapports des courses
| Vendredi 12 mars |
Réunion Course Course support du Q+ ce jour |
| Arrivée | |
| 13 | CHICHI ROYALE |
| 2 | MAGIC MOON |
| 8 | YANKEE STAR |
| 1 | MONSERRAT |
| 14 | ANABASIS |
Rapports pour 1 euro
| Simp. | Gagnant | Placé |
| 13 | 13.30 | 5.20 |
| 2 | 5.80 | |
| 8 | 8.00 |
Rapports pour 1 euro
| Coup. | Gagnant | Placé |
| 13 - 2 | 142 | 44.1 |
| 13 - 8 | 46.8 | |
| 2 - 8 | 62.6 |
Rapports pour 1 euro
| Tr. | Gagnant |
| 13 - 2 - 8 | 495 |
Rapports pour 1 euro
| Ti. | Ordre | Désordre |
| 13 - 2 - 8 | 2837.00 | 567.40 |
Rapports pour 1.3 euros
| Qua. | Ordre | Désordre |
| 13 - 2 - 8 - 1 | 21600.54 | 965.77 |
| Bonus | 965.77 |
Rapports pour 2 euros
| Qui. | Ordre | Désordre |
| 13 - 2 - 8 - 1 - 14 | 200392 | 1839.6 |
| Bonus 4 | 1839.6 | |
| Bonus 4/5 | 4148.2 | |
| Bonus 3 | 148.2 |
Rapports pour 3 euros
| 2/4 | Gains |
| 13 - 2 13 - 8 13 - 1 2 - 8 2 - 1 8 - 1 |
67.5 |
Rapports pour 3 euros
| Mul. | Gains |
| en 4 | 6993 |
| en 5 | 51398.600000001 |
| en 6 | 1398.6 |
| en 7 | 6466.2 |



