Championnat des pronostiqueurs

Ce concours de pronostics synthétise vos meilleurs pronostics et chaque mois est élu le champion des pronostiqueurs au nombre de points acquis.
Vous devez être inscrit pour pouvoir déposer vos pronostics et commencer à jouer pour engranger des points. Les pronostics seront clos une heure avant le début de la course et seront visibles par les autres internautes.

Le gagnant remportera un logiciel tuyaux-turf.com de son choix d'une valeur de 15 à 30 euros.
 
Accès membres
Pseudo
Mot de passe
Inscription

Vous pouvez être rémunérés pour la qualité de vos pronostics ! Tous les détails se trouvent sur cette page.


S'inscrire          Règles du championnat          Tableau des meilleurs pronostiqueurs         Classement 2010



Les meilleurs pronostiqueurs de ce mois
Les indiquent le nombre de championnats déjà remportés.
Pronostiqueurs triés par points
Place Pseudo Nombre de pronostics Date du dernier pronostic Points totaux
1 kikivelo 2 Jeudi 2 280
2 imagine06 2 Jeudi 2 230
3 Phil Hippo 2 Jeudi 2 230
4 gutsu 2 Jeudi 2 200
5 oud 1 Mercredi 1 195
6 kikibotte 3 Vendredi 3 185
7 bilou24 1 Mercredi 1 180
8 samarin 2 Jeudi 2 140
9 karphil16 2 Jeudi 2 105
10 ki-ki 3 Vendredi 3 95
11 marabou974 2 Jeudi 2 95
12 pingoin 2 Jeudi 2 95
13 baratin 2 Jeudi 2 85
14 ticketor 2 Jeudi 2 85
15 zoune 2 Jeudi 2 85
16 gardon30 3 Vendredi 3
(Visitez mon site)
75
17 gerard27 2 Jeudi 2 70
18 jeamie 2 Jeudi 2 70
19 VAREN6 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
70
20 le premier 1 Jeudi 2 70
21 eveko 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
65
22 geouest 2 Jeudi 2 65
23 gutgut 2 Jeudi 2 65
24 olyeyla 2 Jeudi 2 65
25 1doudou 3 Vendredi 3 60
26 toto12 3 Vendredi 3 60
27 richou27 2 Jeudi 2 60
28 goturfprono 3 Vendredi 3 50
29 nanie 1 Jeudi 2 45
30 sbtlg 1 Mercredi 1
(Visitez mon site)
45
31 leclown 3 Vendredi 3
(Visitez mon site)
40
32 teckel 3 Vendredi 3 40
33 vieilarmand 3 Vendredi 3 40
34 rapidos 2 Jeudi 2 40
35 tistou 2 Jeudi 2 40
36 bingfm 3 Vendredi 3
(Visitez mon site)
35
37 chiness 3 Vendredi 3
(Visitez mon site)
35
38 doc 3 Vendredi 3 35
39 drumit 3 Vendredi 3 35
40 eric78 3 Vendredi 3 35
41 fafa502 3 Vendredi 3 35
42 gaby200fr 3 Vendredi 3 35
43 ghicama 3 Vendredi 3 35
44 lemarseillais_2005 3 Vendredi 3 35
45 martinehy 3 Vendredi 3 35
46 patch01 3 Vendredi 3 35
47 pierrehy 3 Vendredi 3 35
48 poroto502 3 Vendredi 3 35
49 alnu 2 Jeudi 2 35
50 alve17 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
35
51 ANTHONY 2 Jeudi 2 35
52 becken 2 Jeudi 2 35
53 bikette 2 Jeudi 2 35
54 bimbo57 2 Jeudi 2 35
55 br1944 2 Jeudi 2 35
56 cariboulou 2 Jeudi 2 35
57 CEDd 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
35
58 crabus59 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
35
59 dolmi88 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
35
60 dsacha25 2 Jeudi 2 35
61 forestier 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
35
62 gjc-mp 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
35
63 gosamirou 3 Vendredi 3 35
64 grandlolo 2 Jeudi 2 35
65 jagou 2 Jeudi 2 35
66 johnny45 2 Jeudi 2 35
67 joukou 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
35
68 Kordagoch 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
35
69 magnum 2 Jeudi 2 35
70 maryline 2 Jeudi 2 35
71 minette 2 Jeudi 2 35
72 olopocram 2 Jeudi 2 35
73 PASSUR 2 Jeudi 2 35
74 patko 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
35
75 pepin45 2 Jeudi 2 35
76 PIJO 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
35
77 pupuce59 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
35
78 roslan17 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
35
79 THEPINLEIFFELTOWER 2 Jeudi 2 35
80 tounu-56 2 Jeudi 2 35
81 wish 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
35
82 tv44 1 Mercredi 1 35
83 bamboum 1 Mercredi 1 30
84 deperrest 1 Mercredi 1 30
85 nono 66 1 Mercredi 1 30
86 anas 3 Vendredi 3 10
87 bordelais33 3 Vendredi 3 10
88 camillehy 3 Vendredi 3 10
89 carman 3 Vendredi 3 10
90 cathy67 3 Vendredi 3 10
91 chacha07 3 Vendredi 3 10
92 danie2 3 Vendredi 3 10
93 dens 3 Vendredi 3
(Visitez mon site)
10
94 Desby 3 Vendredi 3
(Visitez mon site)
10
95 DUNK7511 3 Vendredi 3 10
96 euroturf 3 Vendredi 3 10
97 fabrice29 3 Vendredi 3
(Visitez mon site)
10
98 filou54810 3 Vendredi 3 10
99 flipper 3 Vendredi 3 10
100 han 3 Vendredi 3
(Visitez mon site)
10
101 indien 3 Vendredi 3 10
102 johnnycat 3 Vendredi 3 10
103 lesourire 3 Vendredi 3
(Visitez mon site)
10
104 lucieg1 3 Vendredi 3 10
105 maximus 3 Vendredi 3
(Visitez mon site)
10
106 necunoscut 3 Vendredi 3
(Visitez mon site)
10
107 panchester 3 Vendredi 3 10
108 PHILCAEN 3 Vendredi 3
(Visitez mon site)
10
109 rene05 3 Vendredi 3 10
110 riribotte 3 Vendredi 3 10
111 shaft 3 Vendredi 3 10
112 tunisien 3 Vendredi 3 10
113 zinn333 3 Vendredi 3 10
114 abd1 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
10
115 AMSARA 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
10
116 Anathan° 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
10
117 atos84 2 Jeudi 2 10
118 bakary 2 Jeudi 2 10
119 benaize 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
10
120 bgo 2 Jeudi 2 10
121 bigdave 2 Jeudi 2 10
122 biquet 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
10
123 boraton 2 Jeudi 2 10
124 breky 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
10
125 BTL91 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
10
126 caerwynt 3 Vendredi 3 10
127 CANTO 2 Jeudi 2 10
128 cargot 2 Jeudi 2 10
129 claire3111 2 Jeudi 2 10
130 crin blanc 2 Jeudi 2 10
131 dano 2 Jeudi 2 10
132 dede38 2 Jeudi 2 10
133 diesel 2 Jeudi 2 10
134 durdur 2 Jeudi 2 10
135 Eli78 2 Jeudi 2 10
136 erno 2 Jeudi 2 10
137 FANDANGO 2 Jeudi 2 10
138 FRED59 2 Jeudi 2 10
139 friskette 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
10
140 galopeur 2 Jeudi 2 10
141 gf47 2 Jeudi 2 10
142 Gigi.lamoroso 2 Jeudi 2 10
143 HANOI1952 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
10
144 idealdu 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
10
145 jade-france 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
10
146 jaja76 2 Jeudi 2 10
147 jijalone 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
10
148 jim86 2 Jeudi 2 10
149 jisseluc27 2 Jeudi 2 10
150 jo37 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
10
151 JULY 2 Jeudi 2 10
152 jupek 2 Jeudi 2 10
153 kellerk 2 Jeudi 2 10
154 kelya 2 Jeudi 2 10
155 kidi 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
10
156 kourasi 2 Jeudi 2 10
157 kriss42 2 Jeudi 2 10
158 lanpot 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
10
159 LECHEVALIEROSE 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
10
160 lisa42 2 Jeudi 2 10
161 lolo2465 2 Jeudi 2 10
162 manetpa 2 Jeudi 2 10
163 marcdeladigue 2 Jeudi 2 10
164 marchlijar 2 Jeudi 2 10
165 marie55 2 Jeudi 2 10
166 MAURICE 2 Jeudi 2 10
167 mimiche 2 Jeudi 2 10
168 moukhlesse 2 Jeudi 2 10
169 mpieranik 2 Jeudi 2 10
170 nanar67 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
10
171 nelly49 2 Jeudi 2 10
172 Nicky 2 Jeudi 2 10
173 ninilu 2 Jeudi 2 10
174 nkt80 3 Vendredi 3 10
175 noroc13 2 Jeudi 2 10
176 oneturf 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
10
177 OscarRL67 2 Jeudi 2 10
178 pascale 2 Jeudi 2 10
179 petitloup82 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
10
180 phillipepecko 2 Jeudi 2 10
181 pipo54 2 Jeudi 2 10
182 pisteplate 2 Jeudi 2 10
183 pitou87 2 Jeudi 2 10
184 prdnemti 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
10
185 PRINTI 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
10
186 pumanoir 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
10
187 robindr 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
10
188 seidhr27 2 Jeudi 2 10
189 skipper 2 Jeudi 2 10
190 smasm 2 Jeudi 2 10
191 spy-37 2 Jeudi 2 10
192 stef17 2 Jeudi 2 10
193 tambour 2 Jeudi 2 10
194 thepinkeiffeltower 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
10
195 TIDOU49 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
10
196 titijo 2 Jeudi 2 10
197 troobsplat 2 Jeudi 2 10
198 vichy 2 Jeudi 2 10
199 visto 2 Jeudi 2 10
200 voliere 2 Jeudi 2 10
201 ypl 2 Jeudi 2 10
202 zoul 2 Jeudi 2 10
203 zouty 2 Jeudi 2
(Visitez mon site)
10
204 dth 2 Jeudi 2 10
205 cawetrans 2 Vendredi 3 5
206 utilsfr 2 Vendredi 3
(Visitez mon site)
5
207 alain83 1 Jeudi 2 5
208 aline 1 Jeudi 2 5
209 BALLON 1 Jeudi 2 5
210 bases 1 Mercredi 1 5
211 BED 1 Jeudi 2 5
212 beelee 1 Jeudi 2
(Visitez mon site)
5
213 BLUE42 1 Jeudi 2
(Visitez mon site)
5
214 BLUE421 1 Jeudi 2 5
215 BML 1 Mercredi 1 5
216 brin2007 1 Mercredi 1 5
217 chavadapt 1 Jeudi 2 5
218 chloe 1 Jeudi 2 5
219 christurf 1 Jeudi 2 5
220 chti62 1 Mercredi 1
(Visitez mon site)
5
221 djull 1 Jeudi 2 5
222 Foster 1 Jeudi 2 5
223 francky62850 1 Mercredi 1 5
224 ganiou 1 Mercredi 1
(Visitez mon site)
5
225 guesav 1 Jeudi 2 5
226 horseman 1 Mercredi 1 5
227 jnc 1 Jeudi 2 5
228 lorca 1 Mercredi 1 5
229 lucky41 1 Jeudi 2 5
230 marcello1 1 Jeudi 2 5
231 mememoi 1 Mercredi 1 5
232 nono66 1 Jeudi 2 5
233 normand1988 1 Jeudi 2 5
234 oct 1 Jeudi 2 5
235 pic77 1 Jeudi 2 5
236 PRAVE94 1 Jeudi 2 5
237 RV77 1 Jeudi 2 5
238 skin 1 Mercredi 1 5
239 Thino 1 Jeudi 2 5
240 top8 1 Mercredi 1 5
241 volgan 1 Jeudi 2 5
242 zep 1 Jeudi 2
(Visitez mon site)
5
243 gigiann 1 Vendredi 3 0
244 jiembe 1 Vendredi 3 0
245 tygana 1 Vendredi 3 0
Attribution des points
Quinté
Ordre Désordre
en 5 500 en 5 200
en 6 400 en 6 150
en 7 350 en 7 100
en 8 300 en 8 75
Quarté
Ordre Désordre
en 4 400 en 4 150
en 5 350 en 5 120
en 6 300 en 6 100
en 7 250 en 7 80
en 8 200 en 8 60
Tiercé
Ordre Désordre
en 3 300 en 3 100
en 4 250 en 4 80
en 5 210 en 5 60
en 6 170 en 6 50
en 7 150 en 7 40
en 8 120 en 8 30
2 sur 4 25
Un pronostic 5

Derniers gagnants
Aoûtrobindr4060Pts
Juilletninilu7330Pts
Juinalve176760Pts
Maijagou7225Pts
Avrilminette4100Pts
Marsnoroc134400Pts
Févrierbayli5450Pts