Palmarès du championnat

228 participants au mois de octobre
Pronostiqueurs triés par points
Place Pseudo Nombre de pronostics Points totaux
1 lucieg1 30 6040
2 jasoux76 30 4990
3 GEBENA 31 4530
4 johnnycat 31 4290
5 crabus59 31 4210
6 nelly49 31 3950
7 poroto502 32 3920
8 gosamirou 30 3905
9 atos84 31 3875
10 bamboum 31 3800
11 leflinois 28 3785
12 skin 31 3665
13 zezer71 26 3665
14 pat79 29 3615
15 NOBEL44 31 3615
16 medzyani 31 3590
17 Snoupette 30 3580
18 letourelois 31 3550
19 utilsfr 31 3550
20 christelle1973 31 3390
21 mgtjm 31 3335
22 bgo 31 3290
23 jade-france 28 3280
24 fabrice29 26 3215
25 base 915 27 3195
26 richardinio 31 3165
27 stef17 30 3165
28 nikkool 28 3160
29 mememoi 31 3145
30 stefan59 31 3140
31 cawetrans 31 3090
32 michou38 31 3075
33 lorca 26 3065
34 wish 29 3055
35 PRINTI 28 3045
36 fafa502 32 3040
37 serg29 24 3015
38 euroturf 32 2985
39 bucheron 30 2955
40 Foster 31 2950
41 geouest 31 2935
42 eric78 31 2935
43 domym 31 2915
44 abdellatif 31 2905
45 bernos 26 2900
46 20Coeurs 30 2885
47 corky 30 2885
48 ZOLO 31 2850
49 KIKOF 28 2845
50 bimbo57 29 2830
51 titonet09 25 2825
52 FANDANGO 29 2815
53 ric59 27 2800
54 Edy 30 2770
55 djull 29 2720
56 kik 30 2715
57 calou78 30 2715
58 AS LARSSON 23 2710
59 Phil Hippo 30 2710
60 1doudou 31 2695
61 marcusi 29 2675
62 ghicama 29 2675
63 jmpvar 31 2645
64 roscau 30 2635
65 GASMARS 28 2600
66 nono91 29 2585
67 gerard27 31 2550
68 roslan17 31 2515
69 zil13 31 2500
70 lemarseillais_2005 18 2445
71 php.83 31 2445
72 ferdine 28 2420
73 noriwan 20 2405
74 BibbyKing 31 2375
75 br1944 25 2370
76 MONDIER 30 2365
77 erwann 21 2345
78 gillesmque 30 2335
79 magnum 28 2295
80 maghnia 24 2275
81 benoit 31 2245
82 hyene 30 2240
83 JULY 28 2215
84 baratin 25 2205
85 jagou 31 2185
86 BTL91 30 2175
87 ZAREMBA 25 2175
88 dominiquedj 31 2175
89 alclaude77 30 2175
90 TUNTURF 30 2150
91 visto 23 2130
92 boraton 30 2115
93 alain83 29 2115
94 lesourire 24 2110
95 guesav 25 2100
96 sexylove 22 2080
97 zoul 30 2070
98 katze 18 2070
99 HERIMONCOURT 31 2040
100 dth 31 2030
101 pepin45 24 2015
102 tarot 30 2005
103 nanar67 24 1990
104 biquet 31 1980
105 casayoune 28 1970
106 diesel 30 1970
107 mimiche 27 1935
108 TIDOU49 30 1920
109 jim86 31 1885
110 horseman 24 1880
111 manulemalin 25 1865
112 coeurderockeur89 28 1845
113 samarin 29 1795
114 jorky 27 1795
115 goturfprono 24 1790
116 marie55 31 1790
117 toymer 25 1775
118 deperrest 28 1770
119 Nicky 31 1765
120 erwan35 29 1765
121 maarifien 30 1765
122 steph86 27 1740
123 DIBOUNET 28 1735
124 MAINTENON 22 1680
125 sulky59 26 1675
126 imagine06 31 1665
127 CORNISH 18 1660
128 dadludo63 28 1645
129 chiness 31 1615
130 grafen34 23 1590
131 alnu 15 1580
132 dadabar 25 1580
133 al24 22 1515
134 pascalg 22 1505
135 johnny45 24 1490
136 WATI33 30 1455
137 polom 26 1445
138 lana05 20 1425
139 leal88 24 1420
140 touf 21 1390
141 pomoli62 31 1365
142 marc'h lijar 30 1360
143 nounours6975 17 1350
144 titijo 18 1320
145 likma25 14 1315
146 CARDINAL 29 1300
147 reinette85 29 1260
148 Speedy 28 1255
149 mfvid53 27 1255
150 riribotte 30 1240
151 capitole 20 1205
152 oscarrl 14 1205
153 juillet60 16 1130
154 cotage 24 1115
155 ozo2 19 1075
156 sig024 22 1065
157 install 20 1050
158 booba08 12 1035
159 MERYLOU 28 1015
160 FRED59 27 1005
161 Giblar 28 980
162 wilson63 30 980
163 fgbp 16 980
164 nono17 29 950
165 david59320 22 925
166 joloroux 27 920
167 scalaire 17 905
168 polo 8 780
169 cargot 19 740
170 soso974 9 725
171 mick11 10 715
172 nehho 25 715
173 FERISTAN 14 715
174 karimkarim 9 680
175 remy666 11 675
176 marcdeladigue 2 640
177 thierrchouz 13 625
178 sulyn 8 565
179 hélissio 18 560
180 ipson 18 535
181 zawa007 28 490
182 MOYMOY1965 7 465
183 poulichon 2 455
184 logi 8 420
185 anisc 3 415
186 oracle 16 415
187 bimbo80 9 405
188 fred77500 4 370
189 louison71 7 370
190 vincentlagache 2 360
191 voliere 15 360
192 22rja 5 360
193 canard 15 355
194 sousmarinier 1 350
195 david97438 2 335
196 novaturf 3 320
197 zarkava 12 305
198 slp 5 265
199 sur le fil 1 260
200 caerwynt 9 240
201 mano 2 225
202 malola 1 215
203 namaste 3 155
204 arnono50 4 125
205 BENOIT16 5 125
206 guel 1 125
207 abdelaziz 2 110
208 titi69 3 105
209 puntch 3 95
210 mimijaja 1 80
211 DJEBEL 3 80
212 agasass 3 40
213 PICSOU 1 35
214 Hardkill 2 35
215 buitton 1 30
216 liaali 1 30
217 boudjem 4 20
218 nimrod 2 10
219 QUIGNON 1 5
220 abidal19 1 5
221 dsacha25 1 5
222 frano 1 5
223 alagagne 1 5
224 papagalop 1 5
225 opac 1 5
226 mimiraton46 1 5
227 diver30 1 5
228 NEUF 1 5
Sélection du mois
août 2010
juillet 2010
juin 2010
mai 2010
avril 2010
mars 2010
février 2010
janvier 2010
décembre 2009
novembre 2009
octobre 2009
septembre 2009
août 2009
juillet 2009
juin 2009
mai 2009
avril 2009
mars 2009
février 2009
janvier 2009
décembre 2008
novembre 2008
octobre 2008
septembre 2008
août 2008
juillet 2008
juin 2008
mai 2008
avril 2008
mars 2008
février 2008
janvier 2008
décembre 2007
novembre 2007
octobre 2007
septembre 2007
août 2007
juillet 2007
juin 2007
mai 2007
avril 2007
mars 2007
février 2007
janvier 2007
décembre 2006
novembre 2006
octobre 2006
septembre 2006
août 2006
juillet 2006
juin 2006
mai 2006
avril 2006
mars 2006
février 2006
janvier 2006
décembre 2005
novembre 2005
octobre 2005
septembre 2005
août 2005
juillet 2005
juin 2005
mai 2005
avril 2005
mars 2005
février 2005
janvier 2005
décembre 2004
novembre 2004
octobre 2004
septembre 2004
août 2004
juillet 2004

Derniers gagnants
Aoûtrobindr4060Pts
Juilletninilu7330Pts
Juinalve176760Pts
Maijagou7225Pts
Avrilminette4100Pts
Marsnoroc134400Pts
Févrierbayli5450Pts
Janviergoturfprono5025Pts
Décembrekidi4815Pts
Novembreminette5100Pts
Octobresmasm4625Pts
Septembremichou386110Pts
Aoûttitijo5410Pts
JuilletJULY4655Pts
Juinjohnny453130Pts
Maijasoux763600Pts
Avrillemarseillais_23250Pts
MarsDesby4725Pts
Févriermgtjm6705Pts
Janviergosamirou4540Pts
Décembrejohnnycat6205Pts
Novembredada594790Pts
Octobrelucieg16040Pts
Septembremarcusi4415Pts
Aoûtalain833960Pts
Juilletroslan174535Pts
Juinnikkool4835Pts
MaiERD5685Pts
Avrilbucheron6075Pts
Marsoscarrl5725Pts
FévrierZOLO4965Pts
Janvierporoto5025585Pts
Décembrepolo6355Pts
NovembreNOBEL445610Pts
Octobreflétri5120Pts
Septembrelino4705Pts
Aoûtfabrice295525Pts
Juilletabdellatif4860Pts
Juin1doudou4080Pts
Maimarcusi5085Pts
AvrilTITURF2905Pts
Marsalnu3395Pts
Févrierabdellatif5265Pts
Janviergane5650Pts
Décembrefafa5023485Pts
Novembrerahma4040Pts
Octobrefishpat5290Pts
Octobrefishpat5320Pts
Septembreeuroturf4255Pts
Aoûtabdellatif3970Pts
JuilletErnesto&Angela3460Pts
Juinfgbp3020Pts
Maipolo673430Pts
AvrilErnesto&Angela3450Pts
Marsmichou384395Pts
Févrierfred775003235Pts
JanvierTITURF4745Pts
Décembreporoto5025500Pts
NovembreTITURF5145Pts
Octobrecoudbol3355Pts
Septembreloquillo4630Pts
AoûtLa Souris4770Pts
Juilletharwin3850Pts
Juinfayetteville4205Pts
Maifr?dllouet5860Pts
AvrilPhil Hippo3850Pts
Marsmichou384170Pts
Févrierwiking3920Pts
Janviertoutrikiki4690Pts
Décembre1lesportifs3250Pts
Novembrepascalg4280Pts
Octobrecastor4040Pts
SeptembreACT3390Pts
Aoûtfario013080Pts
Juilletmc gregor4910Pts
Juinfario014720Pts
Maifario014520Pts
Avrilxyz4015Pts