Palmarès du championnat

267 participants au mois de novembre
Pronostiqueurs triés par points
Place Pseudo Nombre de pronostics Points totaux
1 dada59 30 4790
2 eric78 30 4505
3 bucheron 29 4250
4 HERIMONCOURT 29 4145
5 base 915 30 4060
6 wish 28 4035
7 Edy 30 4015
8 malola 26 3980
9 abdellatif 30 3970
10 alnu 29 3880
11 baratin 28 3855
12 nounours6975 29 3800
13 1doudou 29 3795
14 euroturf 30 3785
15 roslan17 30 3780
16 marcusi 29 3755
17 reinette85 28 3725
18 erwann 26 3640
19 WATI33 29 3595
20 ghicama 30 3520
21 BibbyKing 29 3510
22 20Coeurs 30 3505
23 gosamirou 28 3395
24 TUNTURF 30 3330
25 utilsfr 29 3275
26 letourelois 30 3270
27 fafa502 29 3260
28 skin 28 3260
29 lemarseillais_2005 28 3260
30 MERYLOU 30 3165
31 fabrice29 24 3135
32 atos84 30 3065
33 crabus59 29 3055
34 maryline 24 3055
35 cawetrans 30 3040
36 lucieg1 30 3025
37 turfo 28 3000
38 lesourire 28 2980
39 remy666 30 2975
40 NOBEL44 29 2960
41 horseman 27 2890
42 deperrest 27 2865
43 TIDOU49 30 2850
44 PRINTI 28 2840
45 hyene 29 2810
46 nelly49 29 2805
47 zil13 28 2805
48 MAURICE 24 2715
49 djull 27 2700
50 jade-france 25 2695
51 ZOLO 30 2685
52 br1944 28 2665
53 samarin 25 2640
54 bgo 30 2625
55 bimbo57 29 2600
56 jasoux76 26 2595
57 scalaire 23 2575
58 gerard27 28 2565
59 dada27 28 2560
60 alain83 28 2555
61 voliere 29 2535
62 christelle1973 28 2530
63 michou38 30 2505
64 ferdine 27 2500
65 pepin45 28 2500
66 boraton 29 2500
67 noriwan 26 2450
68 poroto502 29 2450
69 caerwynt 29 2440
70 ric59 26 2440
71 nono91 28 2430
72 FRED59 29 2430
73 Foster 29 2430
74 touf 22 2410
75 pat79 29 2410
76 mememoi 29 2395
77 RELOUIS 13 2390
78 johnny45 24 2365
79 katze 29 2355
80 nikkool 26 2350
81 kik 27 2345
82 Snoupette 26 2335
83 johnnycat 27 2310
84 sur le fil 24 2285
85 sulky59 29 2280
86 biquet 19 2270
87 serg29 18 2250
88 BTL91 29 2250
89 corky 28 2235
90 FERISTAN 30 2235
91 AS LARSSON 23 2215
92 jagou 30 2165
93 ZAREMBA 24 2150
94 mgtjm 30 2135
95 dadabar 23 2120
96 Speedy 28 2115
97 FANDANGO 30 2100
98 php.83 23 2080
99 jmpvar 30 2075
100 pomoli62 28 2065
101 KIKOF 25 2055
102 dth 27 2055
103 magnum 25 2040
104 JULY 27 2035
105 alclaude77 30 2035
106 stef17 29 2025
107 jim86 30 2020
108 nono17 28 2005
109 oscarrl 24 2000
110 marcdeladigue 30 1990
111 joloroux 26 1985
112 dede93130 28 1985
113 titijo 26 1980
114 visto 27 1950
115 nantais 30 1950
116 polom 25 1915
117 bamboum 30 1910
118 zarkava 27 1905
119 Nicky 30 1885
120 gillesmque 27 1880
121 zezer71 30 1840
122 sexylove 26 1815
123 marie55 29 1810
124 zoul 30 1810
125 guesav 27 1780
126 DIBOUNET 30 1760
127 mimiche 29 1745
128 marc'h lijar 17 1710
129 roscau 29 1700
130 CORNISH 14 1660
131 manulemalin 22 1620
132 toymer 16 1610
133 geouest 30 1595
134 CARDINAL 30 1550
135 richardinio 28 1545
136 imagine06 30 1535
137 adam34 21 1530
138 GEBENA 26 1525
139 Giblar 24 1525
140 soso974 13 1525
141 casayoune 27 1505
142 pisteplate 11 1500
143 calou78 30 1460
144 tarot 30 1450
145 dominiquedj 30 1435
146 ozo2 27 1435
147 mick11 12 1430
148 bernos 24 1380
149 lorca 27 1380
150 benoit 29 1370
151 leflinois 8 1360
152 oracle 19 1335
153 erwan35 23 1330
154 dadludo63 23 1325
155 diesel 29 1320
156 chiness 29 1305
157 titonet09 11 1275
158 jacktheriper 29 1270
159 casaquebleue 14 1265
160 maarifien 20 1255
161 wilson63 29 1250
162 GASMARS 27 1215
163 labeldu11 22 1210
164 riribotte 30 1190
165 al24 22 1190
166 pupuce59 16 1155
167 Hardkill 13 1130
168 MONDIER 20 1130
169 juillet60 17 1110
170 22rja 10 1105
171 louison71 8 1100
172 LECHEVALIEROSE 14 1060
173 fgbp 19 1040
174 pascalg 17 960
175 goturfprono 15 935
176 rahma 8 935
177 BENOIT16 26 930
178 maghnia 8 925
179 petitloup82 14 910
180 Phil Hippo 17 905
181 coeurderockeur89 9 880
182 titi69 13 860
183 carat 24 830
184 totoche 18 820
185 sig024 15 810
186 cotage 16 780
187 anisc 13 705
188 h?lissio 18 700
189 install 18 685
190 bimbo80 10 675
191 malo35 21 670
192 buitton 5 575
193 thierrchouz 10 540
194 lana05 10 510
195 mfvid53 19 510
196 domym 30 485
197 dujojo 5 480
198 canard 20 480
199 jorky 10 475
200 marchlijar 7 465
201 federal 13 425
202 nehho 16 420
203 stefan59 7 380
204 booba08 9 370
205 fred77500 3 360
206 nanar67 15 355
207 mimiraton46 9 320
208 steph86 7 305
209 dudule 11 300
210 cargot 11 275
211 logi 4 265
212 sotlylaisse 5 240
213 steste27330 10 225
214 codemerry 1 225
215 JAMIN 3 215
216 mano 6 160
217 david59320 16 155
218 sili3 1 150
219 slp 3 135
220 italia9 2 125
221 ROLPSG 12 120
222 polo 4 115
223 gite69 4 95
224 opanga 3 90
225 nimrod 7 90
226 PICSOU 1 80
227 GAYE12 3 80
228 zawa007 6 55
229 capitole 5 50
230 FANATURF 1 45
231 ipson 4 45
232 aalidnet04 3 40
233 papagalop 2 35
234 pas49 2 35
235 karimkarim 1 30
236 sabcyr 4 20
237 puntch 3 15
238 ramzy xxx 2 10
239 bmalika224 1 5
240 juppi 1 5
241 radom6 1 5
242 always 1 5
243 david13 1 5
244 abdoulmano 1 5
245 alexflo 1 5
246 sedan08 1 5
247 poire 1 5
248 fada007 1 5
249 ecographe 1 5
250 beb0u-x 1 5
251 Mr-Holmes 1 5
252 nzashi 1 5
253 hassanbat 1 5
254 alagagne 1 5
255 bigdave 1 5
256 farid11242 1 5
257 BILL 1 5
258 abdelaziz 1 5
259 kinane 1 5
260 arnono50 1 5
261 david97438 1 5
262 cyrsab 1 5
263 harrySon7 1 5
264 maxime66 1 5
265 MASTER OF RACE 1 5
266 vito6198 1 5
267 drikc 1 5
Sélection du mois
août 2010
juillet 2010
juin 2010
mai 2010
avril 2010
mars 2010
février 2010
janvier 2010
décembre 2009
novembre 2009
octobre 2009
septembre 2009
août 2009
juillet 2009
juin 2009
mai 2009
avril 2009
mars 2009
février 2009
janvier 2009
décembre 2008
novembre 2008
octobre 2008
septembre 2008
août 2008
juillet 2008
juin 2008
mai 2008
avril 2008
mars 2008
février 2008
janvier 2008
décembre 2007
novembre 2007
octobre 2007
septembre 2007
août 2007
juillet 2007
juin 2007
mai 2007
avril 2007
mars 2007
février 2007
janvier 2007
décembre 2006
novembre 2006
octobre 2006
septembre 2006
août 2006
juillet 2006
juin 2006
mai 2006
avril 2006
mars 2006
février 2006
janvier 2006
décembre 2005
novembre 2005
octobre 2005
septembre 2005
août 2005
juillet 2005
juin 2005
mai 2005
avril 2005
mars 2005
février 2005
janvier 2005
décembre 2004
novembre 2004
octobre 2004
septembre 2004
août 2004
juillet 2004

Derniers gagnants
Aoûtrobindr4060Pts
Juilletninilu7330Pts
Juinalve176760Pts
Maijagou7225Pts
Avrilminette4100Pts
Marsnoroc134400Pts
Févrierbayli5450Pts
Janviergoturfprono5025Pts
Décembrekidi4815Pts
Novembreminette5100Pts
Octobresmasm4625Pts
Septembremichou386110Pts
Aoûttitijo5410Pts
JuilletJULY4655Pts
Juinjohnny453130Pts
Maijasoux763600Pts
Avrillemarseillais_23250Pts
MarsDesby4725Pts
Févriermgtjm6705Pts
Janviergosamirou4540Pts
Décembrejohnnycat6205Pts
Novembredada594790Pts
Octobrelucieg16040Pts
Septembremarcusi4415Pts
Aoûtalain833960Pts
Juilletroslan174535Pts
Juinnikkool4835Pts
MaiERD5685Pts
Avrilbucheron6075Pts
Marsoscarrl5725Pts
FévrierZOLO4965Pts
Janvierporoto5025585Pts
Décembrepolo6355Pts
NovembreNOBEL445610Pts
Octobreflétri5120Pts
Septembrelino4705Pts
Aoûtfabrice295525Pts
Juilletabdellatif4860Pts
Juin1doudou4080Pts
Maimarcusi5085Pts
AvrilTITURF2905Pts
Marsalnu3395Pts
Févrierabdellatif5265Pts
Janviergane5650Pts
Décembrefafa5023485Pts
Novembrerahma4040Pts
Octobrefishpat5290Pts
Octobrefishpat5320Pts
Septembreeuroturf4255Pts
Aoûtabdellatif3970Pts
JuilletErnesto&Angela3460Pts
Juinfgbp3020Pts
Maipolo673430Pts
AvrilErnesto&Angela3450Pts
Marsmichou384395Pts
Févrierfred775003235Pts
JanvierTITURF4745Pts
Décembreporoto5025500Pts
NovembreTITURF5145Pts
Octobrecoudbol3355Pts
Septembreloquillo4630Pts
AoûtLa Souris4770Pts
Juilletharwin3850Pts
Juinfayetteville4205Pts
Maifr?dllouet5860Pts
AvrilPhil Hippo3850Pts
Marsmichou384170Pts
Févrierwiking3920Pts
Janviertoutrikiki4690Pts
Décembre1lesportifs3250Pts
Novembrepascalg4280Pts
Octobrecastor4040Pts
SeptembreACT3390Pts
Aoûtfario013080Pts
Juilletmc gregor4910Pts
Juinfario014720Pts
Maifario014520Pts
Avrilxyz4015Pts