Edition du
Jeudi 28 mars
  • Arrivee du 20240328 R2C2 : 4-2-3-6-5
  • #Pronostic du 28/03 R3C2 : 10(Kenza Supreme) -9(Kenza Sport) -3(Kenny Pearl)
  • #Pronostic du 28/03 R2C3 : 1(Muguetajarra) -2(El Sokhna) -4(Astimegoesby)
  • Arrivee du 20240328 R3C1 : 4-11-5-10-3
  • Arrivee du 20240328 R2C1 : 1-3-5-4-2
+ Inscription
Pseudo Mot de passe Oublié ? OK

Partants
pronostics

Arrivées
rapports

Championnat
pronostiqueurs

Systèmes
réducteurs

Nos
logiciels

Méthodes
de jeu

Oneturf
Base de données

Palmarès du championnat

435 participants au mois de février 2019
Pronostiqueurs triés par points
Place Pseudo Nombre de pronostics Points totaux
1 Lapoisse 28 5065
2 tintin59 28 4750
3 iouston62 28 4720
4 classico59 27 4655
5 horseman 25 4505
6 gillou37 28 4460
7 bgo 28 4250
8 non0 28 4240
9 fade 27 4240
10 ricou1 28 4095
11 jockey66 26 4090
12 crabus59 28 4075
13 Zangra 27 4055
14 biabo 28 4005
15 chayton 27 3975
16 goldorak 27 3875
17 CEDd 26 3875
18 dth 28 3790
19 marcel56 28 3780
20 riecguingamp 28 3765
21 turf0630 28 3765
22 ficelle 26 3765
23 thierry59100 28 3735
24 Paristurf75 28 3715
25 Bold34 27 3710
26 euroturf 28 3635
27 renardo 28 3630
28 Papatino49 28 3605
29 ascoli 28 3605
30 Phil Hippo 27 3580
31 ganou 28 3580
32 lebowleur 27 3555
33 sebzai 27 3545
34 rapidos 27 3525
35 OscarRL67 28 3520
36 Pepone14 27 3515
37 roslan17 27 3510
38 figaro534 27 3500
39 scoubidou8854 27 3495
40 prunelle57 28 3485
41 Simanvers 28 3485
42 georgi194546 27 3465
43 figaro53 28 3455
44 Pilou1 28 3455
45 Perf974 28 3455
46 mot10 19 3440
47 tomsit 28 3415
48 TurfAldo 27 3405
49 minette 28 3395
50 nkt80 28 3390
51 quida 28 3380
52 MEZENGEP62 28 3375
53 kidi 28 3350
54 dede38 27 3335
55 phiphi2112 25 3335
56 laurent39 26 3320
57 marcel29 28 3315
58 cheval23 28 3310
59 Nikita1 28 3295
60 jojocol 26 3295
61 pinzuttu38 27 3280
62 titou4487 25 3275
63 coralie 28 3265
64 jokerk_57 28 3260
65 479 28 3245
66 cyriac 21 3240
67 didi89 27 3240
68 corniolon 27 3235
69 Noisette 28 3230
70 lemage 27 3230
71 danyloo 28 3210
72 Youl74b 26 3205
73 joel62910 25 3185
74 lioper 25 3175
75 SEVY2009 27 3145
76 Douchka 28 3120
77 sergio83 28 3080
78 franck31 28 3080
79 NICOUXN66 28 3080
80 Foster 28 3075
81 biquet45 28 3065
82 Patbreton 27 3065
83 minette31 28 3045
84 boraton 28 3040
85 treble 27 3010
86 jack75 28 3005
87 jc27 26 3005
88 skin 24 3000
89 gerard27 28 2970
90 Spitfire 24 2960
91 joss46 22 2960
92 pabou85 28 2945
93 trups 28 2940
94 AIGLON75 25 2935
95 HANOI1952 27 2935
96 steeven 25 2935
97 Petitpierrot 26 2915
98 jupek 28 2915
99 jeha48 28 2900
100 mimi59370 28 2895
101 bariolat 28 2885
102 Auteuil 28 2885
103 Five 27 2870
104 gf47 26 2865
105 zai 27 2865
106 azuri 27 2855
107 pompon008 27 2840
108 whittard 28 2835
109 pincky59 27 2835
110 olrek 27 2830
111 kobjacou 25 2825
112 dacskywalter 25 2820
113 Delavegamagic 19 2795
114 nanar67 28 2775
115 youyou59 28 2775
116 euramax2 21 2770
117 maurice6780 26 2770
118 GROSTOUTOU 26 2760
119 jmclaverie6530 28 2755
120 lenouveau 28 2755
121 santiag34 28 2755
122 kolesenbeck 27 2745
123 quyia 27 2735
124 ulysse 23 2730
125 philre76 28 2720
126 media254 28 2715
127 phil03150 26 2710
128 socrates14 26 2685
129 JERUEL 28 2680
130 luc38 26 2675
131 vandecou 26 2670
132 PASSUR 28 2665
133 Lola1 27 2655
134 alainzxr 27 2645
135 marchlijar 27 2635
136 papy81 28 2635
137 janusz 28 2635
138 achilledelacrou 28 2630
139 juan83 27 2630
140 boldeagle91 28 2620
141 Manvi92 26 2610
142 kathy54 27 2610
143 titen 28 2590
144 esperance 22 2580
145 BTL91 26 2580
146 marcdeladigue 25 2575
147 casrtre 28 2570
148 Bzh22 27 2570
149 vonvon 28 2565
150 Ardach 27 2565
151 lexovien 27 2560
152 sylvano77 28 2560
153 smasm 27 2535
154 OBELANGE 26 2520
155 pierrehy 28 2515
156 bouringagnant 28 2500
157 unibet 27 2490
158 stef17 24 2490
159 porto1711 15 2485
160 euramax1 22 2470
161 jackjack 28 2460
162 Phil68 28 2455
163 Dany37 26 2450
164 medo 25 2440
165 RTH25 25 2435
166 Pascal779 28 2435
167 Calderonais 27 2425
168 Rost 27 2415
169 didikoko 28 2410
170 fabrice29 24 2410
171 gasnerie 27 2405
172 Sharky 28 2395
173 AMSARA 27 2375
174 PapySG 26 2375
175 gillesmque 20 2375
176 JPJ 27 2370
177 fun66 27 2360
178 kristof 27 2345
179 sodane 21 2340
180 notiflo 27 2330
181 DEHEMER 21 2330
182 euramax 22 2330
183 Talkuru 27 2325
184 benaize 26 2320
185 patdol 20 2320
186 hadolas 28 2310
187 younassef 26 2310
188 pryalal 20 2290
189 verseau62 26 2285
190 jeff49 28 2280
191 pepe86 27 2270
192 poty 25 2270
193 nelly49 28 2260
194 pascomprise 25 2235
195 visto 26 2235
196 hubert17000 22 2230
197 oyeye09 28 2225
198 mimijaja 28 2225
199 moyaux 19 2215
200 kil 28 2215
201 cedrico 28 2210
202 Philipi 26 2200
203 leportelois 28 2195
204 Benoit27 26 2190
205 alain83 27 2175
206 esojluap 25 2165
207 mitsou 25 2155
208 GE59 28 2155
209 voliere 28 2150
210 titus1967 28 2135
211 DOMINO12 20 2130
212 therese03150 27 2125
213 patoch0086 21 2110
214 md88 28 2105
215 DUDUCHE974 17 2100
216 zoul 28 2090
217 turfman34 28 2065
218 Domi85 26 2050
219 concerto 15 2050
220 riri49 26 2050
221 colomb 27 2045
222 alray54 26 2035
223 robertoca 22 2030
224 juillet60 23 2010
225 Pistache 28 2010
226 bx33 28 2005
227 CALYMERO 26 2005
228 rocq44 25 2000
229 elprofesseur 28 2000
230 minous 22 1995
231 magnum 21 1990
232 carnaro 24 1975
233 camping 28 1975
234 domly88 16 1970
235 chomeur44 25 1955
236 jackson06 26 1955
237 tour013 21 1950
238 fleofleo 25 1950
239 cirrus 23 1945
240 heliot 28 1940
241 tof35 24 1930
242 radikal973 23 1915
243 sandro 28 1900
244 SAWT 19 1880
245 Pat5934 26 1875
246 58marco72 28 1865
247 goturfprono 16 1855
248 Lalla 26 1845
249 philourouen 25 1840
250 FANDANGO 28 1830
251 kamaji 24 1815
252 armens3 28 1810
253 santana 25 1805
254 oswald134 27 1790
255 comicka12 25 1785
256 plouc 26 1770
257 HENRI5 21 1770
258 biquet 26 1765
259 Gil39 16 1765
260 chapeau 22 1685
261 DJIKE 22 1660
262 Tchiun 15 1650
263 Dragster 27 1615
264 bubu964 27 1610
265 petitloup82 23 1610
266 bafien89 27 1605
267 gravus 21 1570
268 steffbaz 28 1555
269 Jade62 27 1540
270 diyizoun 10 1520
271 troobsplat 19 1505
272 Sambuco 29 1490
273 kpayiegou49 25 1485
274 RAND25 24 1485
275 pitou87 25 1485
276 Coukri 24 1480
277 guidodg 25 1455
278 CowboyGeoges 28 1455
279 jetlight88 28 1450
280 papayon 27 1435
281 duplessis 27 1430
282 Castel 16 1410
283 Adeam 19 1400
284 boban 13 1400
285 Stirwen 28 1395
286 bayaka 21 1390
287 Nicky 19 1375
288 Casablanca04 13 1360
289 esiom 18 1355
290 regor55 20 1345
291 jisseluc27 28 1340
292 jardinparfume69 16 1335
293 BLUE424 18 1310
294 worka 10 1245
295 jojojm 27 1235
296 zrc 15 1230
297 violonnoir 14 1220
298 misimo50 24 1195
299 phabor61 22 1195
300 alnu 18 1180
301 chispa 15 1160
302 bourin03 15 1100
303 dserge 15 1095
304 coceyre 24 1085
305 Tenerifsud 23 1070
306 totobugs 13 1060
307 Daup 17 1050
308 Elly 20 1030
309 cibreg 10 1020
310 JM34500 25 1015
311 bardylolah2012 12 1010
312 raoul3662 14 1005
313 kirikou 22 890
314 madoura 15 870
315 aldegonde 13 860
316 aline 19 850
317 Joser 8 840
318 nagh 18 820
319 Lemag 4 790
320 gege007 13 780
321 planete 20 780
322 balou42 11 750
323 Hassanturf 4 750
324 Tourlandry49 7 745
325 poupouil 15 735
326 waren59 10 725
327 zota 15 715
328 manu24 8 680
329 Tuyauteur14 3 675
330 chr58 10 635
331 bayefal 5 600
332 imad1980 3 570
333 bildela 6 570
334 bendiab 12 555
335 Eddy28pronos 11 555
336 Say1 6 550
337 G5e 2 520
338 BOUSAMI 11 495
339 remtec 3 485
340 mornalien 6 480
341 Tobil 3 445
342 premier 9 445
343 JCDJAHOUA 8 440
344 homo 9 415
345 alaual59 7 410
346 pako72 4 395
347 rga2017 5 390
348 Tophe1969 1 375
349 kiki1200 6 375
350 loup17000 9 370
351 vue4 1 315
352 Nabaoui10 1 315
353 Leolukass 3 310
354 ecus 8 310
355 Tangara 1 300
356 Khadija 7 265
357 Marquisjean 3 265
358 laurentv33 3 260
359 Ere 5 245
360 Libedol 3 230
361 Nekkin53 2 225
362 kalin 2 210
363 masfab 1 210
364 Skiller 3 205
365 maxisom 3 200
366 papajo 1 200
367 Said57 1 195
368 Dodzim 5 180
369 Dado 1 180
370 VECHALAN 1 170
371 Soulsav 1 170
372 casawi 1 150
373 Chebou76 0 150
374 DJUDJU66 1 135
375 karnak 12 125
376 Francky76 1 95
377 zawa007 4 95
378 Damzar592 1 90
379 zeol59 3 80
380 COOKER49 5 75
381 stein35 5 75
382 Gemour 2 70
383 westud 3 65
384 nouga 3 65
385 pmu123 2 60
386 Titi77 3 40
387 lagontal 2 35
388 fergani 2 35
389 Driss1977 1 35
390 pif33 1 35
391 njariny 2 35
392 antho86 1 30
393 Soasoa 1 30
394 romanesque 1 30
395 Remita 1 30
396 DIABOLO 1 30
397 celadon 1 30
398 JACKPOTHDTURF 1 30
399 batalx100 5 25
400 mich1974 2 10
401 lephenix48 2 10
402 jsoupama78 2 10
403 turfjunior 2 10
404 lazamtoff 2 10
405 tartampion 2 10
406 braturfsur 2 10
407 salim12 1 5
408 CHRIS1968 1 5
409 toto69 1 5
410 paulomag 1 5
411 shaki 1 5
412 vanille53 1 5
413 Yacouboubou 1 5
414 Anathan° 1 5
415 Papouasie 1 5
416 jeamie 1 5
417 Simo1988 1 5
418 ramary2019 1 5
419 m-a-n-o-n 1 5
420 mareche 1 5
421 sim53 1 5
422 Il1 1 5
423 jack111 1 5
424 sanavincenne 1 5
425 seiba 1 5
426 Felipe2 1 5
427 azouz 1 5
428 Tys 1 5
429 moukrim 1 5
430 489 1 5
431 drissjaa 1 5
432 Ojw 1 5
433 egnon 1 5
434 yopelle 0 5
435 lesaint3 1 5
Sélection du mois
février 2024
janvier 2024
décembre 2023
novembre 2023
octobre 2023
septembre 2023
août 2023
juillet 2023
juin 2023
mai 2023
avril 2023
mars 2023
février 2023
janvier 2023
décembre 2022
novembre 2022
octobre 2022
septembre 2022
août 2022
juillet 2022
juin 2022
mai 2022
avril 2022
mars 2022
février 2022
janvier 2022
décembre 2021
novembre 2021
octobre 2021
septembre 2021
août 2021
juillet 2021
juin 2021
mai 2021
avril 2021
mars 2021
février 2021
janvier 2021
décembre 2020
novembre 2020
octobre 2020
septembre 2020
août 2020
juillet 2020
juin 2020
mai 2020
avril 2020
mars 2020
février 2020
janvier 2020
décembre 2019
novembre 2019
octobre 2019
septembre 2019
août 2019
juillet 2019
juin 2019
mai 2019
avril 2019
mars 2019
février 2019
janvier 2019
décembre 2018
novembre 2018
octobre 2018
septembre 2018
août 2018
juillet 2018
juin 2018
mai 2018
avril 2018
mars 2018
février 2018
janvier 2018
décembre 2017
novembre 2017
octobre 2017
septembre 2017
août 2017
juillet 2017
juin 2017
mai 2017
avril 2017
mars 2017
février 2017
janvier 2017
décembre 2016
novembre 2016
octobre 2016
septembre 2016
août 2016
juillet 2016
juin 2016
mai 2016
avril 2016
mars 2016
février 2016
janvier 2016
décembre 2015
novembre 2015
octobre 2015
septembre 2015
août 2015
juillet 2015
juin 2015
mai 2015
avril 2015
mars 2015
février 2015
janvier 2015
décembre 2014
novembre 2014
octobre 2014
septembre 2014
août 2014
juillet 2014
juin 2014
mai 2014
avril 2014
mars 2014
février 2014
janvier 2014
décembre 2013
novembre 2013
octobre 2013
septembre 2013
août 2013
juillet 2013
juin 2013
mai 2013
avril 2013
mars 2013
février 2013
janvier 2013
décembre 2012
novembre 2012
octobre 2012
septembre 2012
août 2012
juillet 2012
juin 2012
mai 2012
avril 2012
mars 2012
février 2012
janvier 2012
décembre 2011
novembre 2011
octobre 2011
septembre 2011
août 2011
juillet 2011
juin 2011
mai 2011
avril 2011
mars 2011
février 2011
janvier 2011
décembre 2010
novembre 2010
octobre 2010
septembre 2010
août 2010
juillet 2010
juin 2010
mai 2010
avril 2010
mars 2010
février 2010
janvier 2010
décembre 2009
novembre 2009
octobre 2009
septembre 2009
août 2009
juillet 2009
juin 2009
mai 2009
avril 2009
mars 2009
février 2009
janvier 2009
décembre 2008
novembre 2008
octobre 2008
septembre 2008
août 2008
juillet 2008
juin 2008
mai 2008
avril 2008
mars 2008
février 2008
janvier 2008
décembre 2007
novembre 2007
octobre 2007
septembre 2007
août 2007
juillet 2007
juin 2007
mai 2007
avril 2007
mars 2007
février 2007
janvier 2007
décembre 2006
novembre 2006
octobre 2006
septembre 2006
août 2006
juillet 2006
juin 2006
mai 2006
avril 2006
mars 2006
février 2006
janvier 2006
décembre 2005
novembre 2005
octobre 2005
septembre 2005
août 2005
juillet 2005
juin 2005
mai 2005
avril 2005
mars 2005
février 2005
janvier 2005
décembre 2004
novembre 2004
octobre 2004
septembre 2004
août 2004
juillet 2004

Derniers gagnants
FévrierGNANWALE24545Pts
Janvierantho864670Pts
DécembrePapatino495920Pts
Novembrelehavrais5470Pts
OctobreBlizzard6313660Pts
Septembrevoliere4510Pts
Aoûtbiabo4250Pts
Championnat des pronostiqueursRègles du championnatClassement 2024Palmarès antérieurS'inscrire pour participer


Tuyaux-turf.com
Hébergeur : SIVIT - Nerim Service Hébergement
19 rue du 4 septembre - 75002 Paris
Tél: +33(0)9-73-87-48-48