Edition du
Jeudi 28 mars
  • #Pronostic du 28/03 R1C2 : 9(No Lunch) -7(Foreseen) -6(Evergreen)
  • #Pronostic du 28/03 R3C6 : 11(Joker De Froulay) -5(Jefs Des Champs) -4(Java Du Tresor)
  • Arrivee du 20240328 R3C4 : 11-13-8-2-9
  • Arrivee du 20240328 R1C1 : 3-14-6-9-7
  • Arrivee du 20240328 R2C4 : 1-6-4-8-2
+ Inscription
Pseudo Mot de passe Oublié ? OK

Partants
pronostics

Arrivées
rapports

Championnat
pronostiqueurs

Systèmes
réducteurs

Nos
logiciels

Méthodes
de jeu

Oneturf
Base de données

Palmarès du championnat

420 participants au mois de février 2018
Pronostiqueurs triés par points
Place Pseudo Nombre de pronostics Points totaux
1 Noisette 28 4990
2 TurfAldo 28 4805
3 Lapoisse 28 4485
4 turfman34 28 4440
5 phil03150 28 4320
6 nuitdestemps 28 4300
7 euroturf 28 4290
8 visto 27 4285
9 dacskywalter 28 4280
10 Leolukass 27 4265
11 chaudel2006 28 4260
12 Lola1 28 4255
13 renardo 28 4140
14 thierry59100 28 4105
15 benaize 27 4105
16 scoubidou8854 28 4105
17 Rost 26 4075
18 riecguingamp 27 4050
19 JOELLE75 27 4040
20 titou4487 27 4030
21 crabus59 27 4020
22 Sharky 28 4015
23 tomsit 28 4010
24 premier 26 4005
25 Pilou1 28 3980
26 joel62910 27 3975
27 OscarRL67 27 3960
28 zoul 27 3960
29 roslan17 28 3955
30 kathy54 28 3940
31 djkev59 28 3935
32 dede38 28 3910
33 hassa 26 3905
34 concerto 28 3905
35 Foster 28 3900
36 danyloo 28 3880
37 Halongnoa 26 3875
38 ricou1 28 3870
39 aldokfc1 25 3865
40 Perf974 28 3860
41 jc27 26 3855
42 minette 28 3855
43 mimijaja 28 3830
44 trups 28 3825
45 zeol59 28 3815
46 andycap 28 3805
47 titen 28 3790
48 youyou59 28 3780
49 rapidos 28 3765
50 figaro534 27 3720
51 reinette85 27 3715
52 danybala 28 3705
53 sergio83 28 3695
54 gillou37 27 3680
55 lucifer07 27 3665
56 quida 28 3660
57 boldeagle91 27 3655
58 Douchka 27 3650
59 chispa 26 3645
60 crin blanc 28 3635
61 frackowiak 28 3635
62 lemage 28 3630
63 iouston62 26 3615
64 maurice6780 28 3615
65 stephanoise 27 3615
66 Bold34 28 3600
67 cyrildu88 27 3580
68 gerard27 28 3570
69 pompon008 28 3550
70 jeha48 27 3540
71 jrem 28 3540
72 boraton 28 3540
73 minette31 28 3540
74 skin 27 3535
75 maxouille 28 3510
76 Stewball83 28 3505
77 Pepone14 28 3500
78 kristof 28 3495
79 steffbaz 28 3475
80 CADENET 28 3445
81 jockey66 28 3445
82 JERUEL 26 3425
83 md88 28 3420
84 bases 26 3420
85 OBELANGE 26 3410
86 samarin 28 3405
87 santiag34 28 3395
88 camping 27 3360
89 PASSUR 28 3360
90 Spitfire 27 3355
91 gutgut 26 3350
92 BTL91 28 3340
93 marcel56 28 3335
94 Cypo 23 3315
95 pierrehy 26 3310
96 sandro 27 3305
97 juan83 27 3290
98 lexovien 28 3285
99 mstjc 26 3275
100 gwada 27 3275
101 Ere 27 3270
102 radikal973 22 3270
103 stef17 28 3260
104 lioper 27 3245
105 kidi 28 3240
106 plouc 27 3230
107 RTH25 27 3225
108 alex34 27 3225
109 didi89 27 3220
110 lebowleur 22 3195
111 Five 28 3185
112 jack75 28 3180
113 Phil Hippo 28 3165
114 treble 28 3160
115 coralie 28 3160
116 steeven 26 3150
117 marcdeladigue 27 3145
118 martinehy 26 3120
119 bgo 28 3115
120 quyia 28 3115
121 tredouze 24 3115
122 CEDd 26 3110
123 Domi85 27 3080
124 HANOI1952 26 3075
125 pryalal 25 3075
126 Papatino49 26 3055
127 prunelle57 24 3045
128 gasnerie 27 3035
129 JCDJAHOUA 21 3035
130 zamalvert 29 3035
131 mimiche 28 3030
132 younassef 28 3020
133 whittard 25 3005
134 nelly49 22 3000
135 rick70122 26 2955
136 AIGLON75 27 2955
137 JA5 28 2955
138 necunoscut 28 2945
139 alnu 28 2940
140 zrc 23 2935
141 patoch0086 28 2930
142 poupouil 24 2925
143 zai 28 2915
144 heliot 28 2910
145 corniolon 27 2905
146 biabo 27 2900
147 bariolat 28 2885
148 papy81 28 2880
149 petitlouis 27 2875
150 AMSARA 26 2870
151 PRONOALAGAGNE 25 2855
152 dth 27 2845
153 azuri 27 2840
154 cibreg 24 2835
155 Manvi92 28 2825
156 biquet45 28 2825
157 GROSTOUTOU 27 2820
158 facveg47 26 2815
159 DUDUCHE974 23 2810
160 Nikita1 28 2800
161 kobjacou 22 2800
162 cricridamour 26 2785
163 fanch 21 2755
164 leportelois 23 2740
165 cadmium 25 2735
166 non0 28 2720
167 Jacques1er 19 2720
168 Pistache 28 2710
169 riri49 28 2700
170 ganou 25 2690
171 RAND25 26 2685
172 bernie86 25 2680
173 IBZY19788 26 2655
174 pinzuttu38 28 2645
175 cirrus 26 2595
176 gravus 26 2590
177 stefnicole2 21 2580
178 troobsplat 18 2570
179 euramax 27 2565
180 alain83 28 2565
181 luc38 23 2555
182 nanar67 24 2545
183 cedrico 27 2535
184 pitou87 27 2530
185 Gaga 25 2515
186 georgi194546 26 2495
187 pabou85 28 2480
188 sebzai 28 2475
189 bx33 28 2465
190 Camable93 21 2460
191 voliere 28 2460
192 pincky59 28 2455
193 FANDANGO 27 2435
194 chayton 20 2415
195 josephe 25 2405
196 pronodom 23 2395
197 achilledelacrou 28 2390
198 horseman 23 2385
199 franck31 26 2380
200 magnum 25 2375
201 mot10 25 2360
202 rico3550 21 2315
203 philre76 28 2305
204 regor55 24 2290
205 gillesmque 25 2290
206 biquet 27 2270
207 cargot 28 2270
208 llapinou 22 2255
209 JPJ 28 2255
210 ypl 23 2245
211 euramax2 27 2185
212 bendiab 27 2165
213 Lalla 24 2160
214 stein35 28 2160
215 zouty 22 2150
216 robertoca 19 2140
217 DEHEMER 19 2135
218 Ricord 27 2130
219 pascale 28 2115
220 Zak2018 16 2105
221 fun66 27 2100
222 petitloup82 26 2095
223 notiflo 26 2085
224 goturfprono 23 2060
225 tinouhy 20 2050
226 jannick 28 2045
227 Talkuru 28 2045
228 ritondelaballe 28 2045
229 vandecou 27 2010
230 juillet60 27 1995
231 sandrinedecalais 19 1995
232 armens3 26 1965
233 blanqu 19 1950
234 Delavegamagic 16 1950
235 58marco72 28 1935
236 lenouveau 27 1925
237 euramax1 27 1925
238 ulysse 20 1910
239 SAWT 25 1885
240 ficelle 28 1875
241 littlemarie 20 1865
242 GUTITUF 27 1865
243 esperance 23 1860
244 fabrice29 7 1850
245 nkt80 24 1835
246 Tenerifsud 23 1810
247 alainzxr 27 1810
248 oyeye09 26 1805
249 medo 20 1800
250 esojluap 26 1795
251 lolococo59 27 1795
252 Phil68 25 1780
253 479 23 1765
254 boban 21 1755
255 aligali 20 1750
256 bildela 17 1725
257 franc 10 1710
258 therese03150 17 1710
259 papayon 21 1705
260 vonvon 22 1680
261 FRED59 28 1665
262 Ardach 26 1665
263 Youl74b 23 1660
264 kamaji 26 1650
265 Joey980 21 1640
266 rasemotte 21 1635
267 rga2017 15 1625
268 jetlight88 28 1625
269 oswald134 22 1595
270 benbaridr8 11 1590
271 cyriac 26 1515
272 Simanvers 21 1510
273 BLUE424 19 1460
274 papajo 16 1435
275 Jade62 21 1435
276 landais 14 1435
277 memeche72 16 1415
278 Anathan° 9 1415
279 ifar007 22 1390
280 planete 19 1360
281 roro97 12 1340
282 dolelouis 20 1340
283 galimatias 12 1330
284 daniellg 25 1295
285 Pat5934 17 1250
286 guidodg 24 1225
287 MEZENGEP62 28 1210
288 CALYMERO 21 1185
289 pierre834 8 1140
290 luky6964 20 1065
291 mich1974 15 1065
292 jmclaverie6530 28 1060
293 lillian1 8 1040
294 pif33 9 1015
295 phabor61 19 1015
296 Obut6 8 970
297 COOKER49 13 965
298 Pascaldov 21 960
299 p75010 9 955
300 DOMINO12 10 940
301 rocq44 27 895
302 amadoubt 9 880
303 nodif 5 855
304 jmichel 6 835
305 neymardzette 13 830
306 gege007 13 805
307 santana 20 805
308 kiki1200 10 775
309 JM34500 25 755
310 jisseluc27 18 725
311 jallal2 10 705
312 tour013 6 705
313 lorenzog 11 700
314 diamantor 9 685
315 Amiparieur 10 675
316 lnanard25 16 665
317 kyacou 8 655
318 kalin 13 615
319 mordicus67 6 610
320 goldorak 7 595
321 abdou1991 4 525
322 SKY17 7 515
323 rvlac1 5 505
324 maddy 18 455
325 DAODDB 2 435
326 oba123aa 5 400
327 gf47 1 380
328 Renbi 6 355
329 Juste333 4 355
330 grandboss 6 350
331 chtidecalais62 6 340
332 mimiche181 2 340
333 ahisse78 1 330
334 Poroma 3 310
335 bbmomo 5 310
336 zoune 15 310
337 idiot 4 310
338 dapel 2 305
339 utilsfr 1 300
340 Fikab81 1 275
341 rokepine2 3 265
342 loup17000 5 260
343 700 1 260
344 nacer 3 255
345 CAMB82 4 240
346 alaual59 3 235
347 dikens 3 225
348 crition 3 220
349 hozanna16 1 220
350 Nicky 18 215
351 richmonde16 1 215
352 jeamie 16 210
353 dacianoir 1 195
354 jelih 4 195
355 abdohani 1 195
356 merrouge 1 180
357 COCOU 1 170
358 palva 4 165
359 chevaldur 3 165
360 boubie 3 165
361 sith 5 155
362 nagh 3 155
363 Tys 3 155
364 nico62800 4 135
365 homo 2 130
366 bjo 1 120
367 island974 1 110
368 gainturf 1 105
369 karnak 14 95
370 Turfiste87 2 95
371 ello 3 95
372 bertranos 3 90
373 gtz 11 80
374 Kidoumo 1 80
375 mascul 1 70
376 dolmi88 14 70
377 medhamo 1 55
378 DSANDOW 3 40
379 stradivari 3 40
380 JA55 2 35
381 jerryco 2 35
382 kouzo 1 35
383 brunocaro 0 30
384 Pakram 1 30
385 Trao 1 30
386 bayefal 1 30
387 Phabio 1 30
388 Yoyo59400 1 30
389 asare 3 15
390 bamanan 2 10
391 top8 2 10
392 yane 2 10
393 Bkabre 2 10
394 Nar6pmu 2 10
395 leandre_kere 2 10
396 thiaw 2 10
397 chris101010 1 5
398 momo2175 1 5
399 ladeas 1 5
400 dahdah49 1 5
401 beegood7513 1 5
402 TAZI19630 1 5
403 fadi007 1 5
404 adamovic 1 5
405 DMO 1 5
406 boureima93 1 5
407 HAOUD 1 5
408 P23 1 5
409 dialbe 1 5
410 Lagachette 1 5
411 padouke57290 1 5
412 komalo 1 5
413 pyird 1 5
414 bigfooot5 1 5
415 007cisse 1 5
416 wacop 1 5
417 cyclisme53 1 5
418 philourouen 1 5
419 mangalou 1 5
420 Dokos 1 5
Sélection du mois
février 2024
janvier 2024
décembre 2023
novembre 2023
octobre 2023
septembre 2023
août 2023
juillet 2023
juin 2023
mai 2023
avril 2023
mars 2023
février 2023
janvier 2023
décembre 2022
novembre 2022
octobre 2022
septembre 2022
août 2022
juillet 2022
juin 2022
mai 2022
avril 2022
mars 2022
février 2022
janvier 2022
décembre 2021
novembre 2021
octobre 2021
septembre 2021
août 2021
juillet 2021
juin 2021
mai 2021
avril 2021
mars 2021
février 2021
janvier 2021
décembre 2020
novembre 2020
octobre 2020
septembre 2020
août 2020
juillet 2020
juin 2020
mai 2020
avril 2020
mars 2020
février 2020
janvier 2020
décembre 2019
novembre 2019
octobre 2019
septembre 2019
août 2019
juillet 2019
juin 2019
mai 2019
avril 2019
mars 2019
février 2019
janvier 2019
décembre 2018
novembre 2018
octobre 2018
septembre 2018
août 2018
juillet 2018
juin 2018
mai 2018
avril 2018
mars 2018
février 2018
janvier 2018
décembre 2017
novembre 2017
octobre 2017
septembre 2017
août 2017
juillet 2017
juin 2017
mai 2017
avril 2017
mars 2017
février 2017
janvier 2017
décembre 2016
novembre 2016
octobre 2016
septembre 2016
août 2016
juillet 2016
juin 2016
mai 2016
avril 2016
mars 2016
février 2016
janvier 2016
décembre 2015
novembre 2015
octobre 2015
septembre 2015
août 2015
juillet 2015
juin 2015
mai 2015
avril 2015
mars 2015
février 2015
janvier 2015
décembre 2014
novembre 2014
octobre 2014
septembre 2014
août 2014
juillet 2014
juin 2014
mai 2014
avril 2014
mars 2014
février 2014
janvier 2014
décembre 2013
novembre 2013
octobre 2013
septembre 2013
août 2013
juillet 2013
juin 2013
mai 2013
avril 2013
mars 2013
février 2013
janvier 2013
décembre 2012
novembre 2012
octobre 2012
septembre 2012
août 2012
juillet 2012
juin 2012
mai 2012
avril 2012
mars 2012
février 2012
janvier 2012
décembre 2011
novembre 2011
octobre 2011
septembre 2011
août 2011
juillet 2011
juin 2011
mai 2011
avril 2011
mars 2011
février 2011
janvier 2011
décembre 2010
novembre 2010
octobre 2010
septembre 2010
août 2010
juillet 2010
juin 2010
mai 2010
avril 2010
mars 2010
février 2010
janvier 2010
décembre 2009
novembre 2009
octobre 2009
septembre 2009
août 2009
juillet 2009
juin 2009
mai 2009
avril 2009
mars 2009
février 2009
janvier 2009
décembre 2008
novembre 2008
octobre 2008
septembre 2008
août 2008
juillet 2008
juin 2008
mai 2008
avril 2008
mars 2008
février 2008
janvier 2008
décembre 2007
novembre 2007
octobre 2007
septembre 2007
août 2007
juillet 2007
juin 2007
mai 2007
avril 2007
mars 2007
février 2007
janvier 2007
décembre 2006
novembre 2006
octobre 2006
septembre 2006
août 2006
juillet 2006
juin 2006
mai 2006
avril 2006
mars 2006
février 2006
janvier 2006
décembre 2005
novembre 2005
octobre 2005
septembre 2005
août 2005
juillet 2005
juin 2005
mai 2005
avril 2005
mars 2005
février 2005
janvier 2005
décembre 2004
novembre 2004
octobre 2004
septembre 2004
août 2004
juillet 2004

Derniers gagnants
FévrierGNANWALE24545Pts
Janvierantho864670Pts
DécembrePapatino495920Pts
Novembrelehavrais5470Pts
OctobreBlizzard6313660Pts
Septembrevoliere4510Pts
Aoûtbiabo4250Pts
Championnat des pronostiqueursRègles du championnatClassement 2024Palmarès antérieurS'inscrire pour participer


Tuyaux-turf.com
Hébergeur : SIVIT - Nerim Service Hébergement
19 rue du 4 septembre - 75002 Paris
Tél: +33(0)9-73-87-48-48