Listes des chevaux au départ ce jour
| Réunion | C | No | Nom | Sexe age |
Jockey | Entraineur |
| Laval | 1 | 1 | NOBLENESS DUBRIO | H9 | L. Groussard | L. Groussard |
| Laval | 1 | 2 | ACCESS TOOMA | M6 | D. Locqueneux | T. Hanné |
| Laval | 1 | 3 | PRéCIEUX PERRINE | H7 | E. Raffin | J.-F. Mary |
| Laval | 1 | 4 | ONYX SPEED | M8 | A. Angéliaume | A. Angéliaume |
| Laval | 1 | 5 | ORION D'OSTAL | H8 | P.-A. Geslin | P.-A. Geslin |
| Laval | 1 | 6 | QUASSIA DU BON AIR | H6 | E. Allard | B. Marie |
| Laval | 1 | 7 | RACHMANINOV SEVEN | M5 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire |
| Laval | 1 | 8 | QUITO D'ECROVILLE | H6 | S. Olivier | Ph. Daugeard |
| Laval | 1 | 9 | PIPO GRANGE L'ABBé | H7 | O. Raffin | G. Deniel |
| Laval | 1 | 10 | LOVEBITE | H10 | L. Baudron | J. Hellstedt |
| Laval | 1 | 11 | QUITO D'AVèZE | H6 | B. Goetz | B. Goetz |
| Laval | 1 | 12 | DIG FOR DOLLARS | H7 | N. Roussel | J. Oscarsson |
| Laval | 1 | 13 | PITT CADE | M7 | J.-Cl. Hallais | J.-Cl. Hallais |
| Laval | 1 | 14 | NANA DU LAS VEGAS | F9 | T. Le Beller | J. Fernandes |
| Laval | 2 | 1 | TERMINUS DU GODEN | H3 | LAMY E. | LAMY E. |
| Laval | 2 | 2 | TRANSYLVANIE | F3 | RAFFIN O. | CONSTANTIN B. |
| Laval | 2 | 3 | TORRIDE AVENTURE | F3 | BAUDRON J. | BAUDRON J. |
| Laval | 2 | 4 | TRISTANA CEHERE | F3 | LOIC GROUSSARD | GROUSSARD LOIC |
| Laval | 2 | 5 | TCHOUTCHOU | H3 | LEPENNETIER J. | LEPENNETIER J. |
| Laval | 2 | 6 | TOUPIE THOURJAN | F3 | GUIBOUT J. PH. | GUIBOUT X. |
| Laval | 2 | 7 | TENOR DE MIENNAIS | M3 | BOISSON CH. | BOISSON CH. |
| Laval | 2 | 8 | TUBEREUSE FOLLE | F3 | LECOURT M. | ORRIERE P. |
| Laval | 2 | 9 | TORNADO VICI | M3 | BAUDRON L. | BAUDRON L. |
| Laval | 2 | 10 | TANGO DREAM | M3 | ROUSSEL N. | ROUSSEL N. |
| Laval | 2 | 11 | TINA DE L'ERDRE | F3 | CHALON TH. | CHALON CH. |
| Laval | 3 | 1 | RUBIS DU CHENE | M5 | ROGIER A. | ROGIER A. |
| Laval | 3 | 2 | ROLLS DE JANEIRO | F5 | BEZIER A. P. | BEZIER M. |
| Laval | 3 | 3 | RESIONO | H5 | RAFFIN E. | ANNE F. |
| Laval | 3 | 4 | ROYAL DE BONEVILLE | M5 | RAFFIN O. | ECALARD CH. |
| Laval | 3 | 5 | ROSE DU GUIVON | F5 | LAMY E. | LAMY E. |
| Laval | 3 | 6 | ROUTE DE BLANGY | F5 | HEON F. | AUVRAY G. |
| Laval | 3 | 7 | ROULIS | H5 | COPPENS R. | COPPENS R. |
| Laval | 3 | 8 | RACER PRIOR | H5 | DESMARRES TH. | DESMARRES S. |
| Laval | 3 | 9 | ROCANELLA | F5 | MAUDET M. | MAUDET M. |
| Laval | 3 | 10 | RUBIS D'ENJE | H5 | DELACOUR G. | DELACOUR G. |
| Laval | 3 | 11 | ROMANTIC LADY | F5 | DELAMARRE P. | DELAMARRE P. |
| Laval | 3 | 12 | RUSH DU HOME | M5 | LOIC GROUSSARD | GROUSSARD LOIC |
| Laval | 3 | 13 | RUN SPEED | M5 | BAZIRE J. M. | ANGELIAUME ARNAUD |
| Laval | 3 | 14 | RYES | M5 | LIGERON G. | LIGERON G. |
| Laval | 3 | 15 | RAPIDE DU PONT | H5 | LANCELIN CH. | HARDY H. |
| Laval | 3 | 16 | ROC DE MANCHE | M5 | LEPENNETIER J. | LEPENNETIER J. |
| Laval | 4 | 1 | MOMENT PRESENT | H1 | JOLY R. | PITON J.P. |
| Laval | 4 | 2 | NABELLA DREAM | F9 | Mlle MOTTE B. | BALLIERE M. |
| Laval | 4 | 3 | OREGON FROMENTRO | H8 | CHANONAT B. | PITON J.P. |
| Laval | 4 | 4 | OLYMPE MABON | F8 | DREUX CH. | DREUX A. |
| Laval | 4 | 5 | ORDALIE | F8 | GUILBERT G. | BRUNEAU J. |
| Laval | 4 | 6 | NAQUITINE | F9 | RAFFIN E. | ANNE F. |
| Laval | 4 | 7 | OKY DE LOU | H8 | MARY P. | BAUDOUIN J.M. |
| Laval | 4 | 8 | OMER DE GODISSON | H8 | MARTIAL VIEL | SORIEUX G. |
| Laval | 4 | 9 | ONYX DU RELAIS | H8 | CHRISTOPHER CORBINEAU | BIGEON CH. |
| Laval | 4 | 10 | PETIT BULOT | H7 | NIVARD F. | BAUDOUIN J.M. |
| Laval | 4 | 11 | PUCE D'YLEA | F7 | RANDON A. | BLANDIN F. |
| Laval | 4 | 12 | NUIT DE LA MARFEE | F9 | BLANDIN G. | LHOMET G. |
| Laval | 4 | 13 | OLITA DE KEFRAUSO | F8 | JOSEPH F. | LEBLANC F. |
| Laval | 4 | 14 | PABIUS | H7 | THOMAIN D. | DERSOIR J.L.CL. |
| Laval | 5 | 1 | OURAGAN DE SITA | H8 | GASSIRARO A. | GASSIRARO A. |
| Laval | 5 | 2 | OPALINE KAER | F8 | BAZIRE J. M. | JARRY V. |
| Laval | 5 | 3 | PACHA DE CARJAC | H7 | RAFFIN E. | BROHIER D. |
| Laval | 5 | 4 | OROS DU METZ | H8 | CHERBONNEL D. | CHERBONNEL D. |
| Laval | 5 | 5 | OEILLET DES BOIS | H8 | HEON F. | DEVE D. |
| Laval | 5 | 6 | MARIBOU DE MOITOT | H1 | CHALON CH. | LECOURT J.P. |
| Laval | 5 | 7 | NELISE DE BRIAL | F9 | BOISNARD CH. | BOISNARD CH. |
| Laval | 5 | 8 | NORIA DU BOUFFEY | F9 | POISSON PH. J. | POISSON PH.J. |
| Laval | 5 | 9 | NIOCO DE DYPP | M9 | NIVARD F. | CHERBONNEL D. |
| Laval | 5 | 10 | MAGNIFIQUE DU DON | M1 | MOUROT N. | MARMION J.P. |
| Laval | 5 | 11 | NOUSKO | H9 | BRETAUDEAU P. | BRETAUDEAU P. |
| Laval | 5 | 12 | MIDI MINUIT | M1 | LE BELLER T. | DUGUE J. |
| Laval | 5 | 13 | NITESCO D'ANTONY | H9 | RAFFIN O. | LECOURT J.P. |
| Laval | 5 | 14 | NOBLE LIMOUSIN | H9 | MILLET A. | MILLET A. |
| Laval | 5 | 15 | MAGNAT CROWN | H1 | LECANU F. | PROVOOST S. |
| Laval | 5 | 16 | MAJOR CHALEONNAIS | H1 | VALLEE D. | VALLEE D. |
| Laval | 6 | 1 | SAPHIR JARZEEN | M4 | OGER J. | WARIN J. |
| Laval | 6 | 2 | SPEED DES OLIVIERS | H4 | THOMAIN D. | DERSOIR J.L.CL. |
| Laval | 6 | 3 | SEVE DE CORNEVILLE | F4 | DANIELO L. | DANIELO L. |
| Laval | 6 | 4 | SIRIUS MIJORO | H4 | TOUTAIN P. | TOUTAIN P. |
| Laval | 6 | 5 | SAGA DU BRINDEAU | F4 | LEMARCHAND M. P. | LEMARCHAND M.P. |
| Laval | 6 | 6 | SORCIER D'ENFER | H4 | DELACOUR G. | DELACOUR G. |
| Laval | 6 | 7 | SERKO DE NOGENT | H4 | LEPENNETIER J. | NIVARD CH. |
| Laval | 6 | 8 | SAGINE JENILOU | F4 | BAUDRON J. | BAUDRON J. |
| Laval | 6 | 9 | SMASH VERONE | M4 | ARMELLINI D. | AUBERT D. |
| Laval | 6 | 10 | SURCOUF DARCHE | M4 | CIMAROSTI P. | BLANDIN F. |
| Laval | 6 | 11 | SCORPION DELCORDES | H4 | LEGAVRE X. | LEGAVRE PH. |
| Laval | 6 | 12 | SOLEIL DE FLEUR | H4 | ALLARD E. | MARIE B. |
| Laval | 6 | 13 | SHADOW D'ODYSSEE | M4 | SACCOMANDI L. | SACCOMANDI L. |
| Laval | 7 | 1 | SITAR DU ROCHER | H4 | NIVARD F. | NIVARD F. |
| Laval | 7 | 2 | SAGA PIYA | F4 | GESLIN P. A. | GESLIN P.A. |
| Laval | 7 | 3 | SAM MERITE | H4 | RAFFIN O. | ECALARD CH. |
| Laval | 7 | 4 | SOIREE D'ENFER | F4 | LAGADEUC R. | LAGADEUC R. |
| Laval | 7 | 5 | SAFRAN DE PEMBO | M4 | HAVARD M. | RAJALU J. |
| Laval | 7 | 6 | SUN RED | M4 | LOCQUENEUX D. | WESTHOLM J. |
| Laval | 7 | 7 | SALVADOR TEJY | H4 | CHALON TH. | CHALON CH. |
| Laval | 7 | 8 | SULTAN DE RENIER | H4 | TIGER C. | TIGER C. |
| Laval | 7 | 9 | SABORD | H4 | PROVOST F. | PROVOST JACQUES |
| Laval | 7 | 10 | STAR DE LA HUTTE | F4 | LEDUC A. | LEDUC A. |
| Laval | 7 | 11 | SIROCCO DE BOUGY | M4 | LELODET A. | LELODET A. |
| Laval | 7 | 12 | SIRE DU CHERISAY | M4 | ERNAULT S. | DELAROCHE D. |
| Laval | 8 | 1 | OCELOT CARISAIE | H8 | BOUCAULT R. R. | THUET J.ET. |
| Laval | 8 | 2 | PILIBISA | F7 | LAUNOIS J. R. | LELIEVRE P. (E1) |
| Laval | 8 | 3 | OTTOMANE | F8 | PLOQUIN P. PH. | LELIEVRE P. (E1) |
| Laval | 8 | 4 | NERLO VILLETOT | H9 | BEAUCAMP S. | BEAUCAMP R. |
| Laval | 8 | 5 | NIMBAS | H9 | Mlle GROLIER M. | FOURNIER S. |
| Laval | 8 | 6 | PETIT COQUIN | H7 | LAGADEUC F. | BRETON R. |
| Laval | 8 | 7 | PARODIE D'UN SOIR | F7 | CHRISTOPHER CORBINEAU | BLOND D. |
| Laval | 8 | 8 | ONLY BEAUTY | F8 | Mlle CHAUVEAU A. | ROCHER B. |
| Laval | 8 | 9 | NAGANO PHEDO | H9 | DAVE J. | VALLEE M. |
| Laval | 8 | 10 | PHARAON BLUE | H7 | RANDON A. | MARIE B. |
| Laval | 8 | 11 | QUELLE STAR | F6 | VARIN M. | LEBLANC F. |
| Laval | 8 | 12 | QUITO DU PALAIS | H6 | MARTINEAU N. | VALLEE D. |
| Laval | 8 | 13 | PHORBAS DU GOUTIER | H7 | JOSEPH F. | LEBLANC F. |
| Laval | 8 | 14 | OTTO DELTA | H8 | JOLY R. | MARMION G. |
| Laval | 9 | 1 | ONTARIO DE CHANY | H8 | ALLAIS J. | LEBOURGEOIS A. |
| Laval | 9 | 2 | ODOSIS DE BEAULIEU | H8 | GONOT J. CL. | GONOT J.CL. |
| Laval | 9 | 3 | OBERON PHI | H8 | PERRON PH. X. | BERTHAULT F. |
| Laval | 9 | 4 | PONTHIBAULT | H7 | DUTERTRE J. | MAUCOURT J.CL. |
| Laval | 9 | 5 | PAN QUICK | H7 | LESCALIER A. | LESCALIER A. |
| Laval | 9 | 6 | ORPHEE KADESH | H8 | BATY C. | MICHEL S. |
| Laval | 9 | 7 | OISIF | H8 | HERGNO P. | POPOT J.F. |
| Laval | 9 | 8 | NEMO JUSTICE | H9 | ROCHEFORT TH. | CHAUMONT M.R. |
| Laval | 9 | 9 | OYOS | H8 | QUESNEL P. | GIOT J.L. |
| Laval | 9 | 10 | POSSESSEUR | H7 | HUPE P. | GUIBOUT X. |
| Laval | 9 | 11 | ONLY YOU EREM | H8 | ROBIN F. | LANGELIER J. |
| Laval | 9 | 12 | NOUKY DJIM | H9 | PRIOUL O. | VELANY J.L. |
| Laval | 9 | 13 | NARLY | H9 | LEFRANC D. | DELAUNAY S.M. |
| Laval | 9 | 14 | ORCHIDEE DES BOIS | F8 | MENARD TH. | DEVE D. |
| Laval | 9 | 15 | NEPTUNE WAY | H9 | Mme VIEL-PIERRE N. | LE BELLER B. |
| Laval | 9 | 16 | OSIRIS DE L'ITON | H8 | Mlle CHERADAME C. | REBECHE F. |
| Enghien | 1 | 1 | GOOSELEY CHOPE | F3 | REGAIRAZ M. | FOUIN (S) Y. |
| Enghien | 1 | 2 | LUNA LUCKY | F3 | DEHEZ S. | FOUIN (S) Y. |
| Enghien | 1 | 3 | VANGELISE | F3 | PANICUCCI F. | BILLOT (S) H. |
| Enghien | 1 | 4 | TOLERABLE | F3 | ACKER ALXI. | CIVEL (S) T. (E1) |
| Enghien | 1 | 5 | ANOWE DE JELOIS | F3 | DA SILVA J. | FOUIN (S) Y. |
| Enghien | 1 | 6 | JESSICA D'AUTEUIL | F3 | CAYEUX CE. | ALEXANIAN MME P. |
| Enghien | 1 | 7 | LA ESTRELLA | F3 | DEHEZ F. | LECOIFFIER E. |
| Enghien | 1 | 8 | ROSE ROSSE | F3 | CHAZELLE E. | COLLET (S) R. (E2) |
| Enghien | 1 | 9 | TONELLE D'ESTRUVAL | F3 | RICOU J. | MACAIRE (S) G. |
| Enghien | 1 | 10 | CLEA DU BERLAIS | F3 | LELORRAIN P. | COLLET (S) R. (E2) |
| Enghien | 1 | 11 | SMALKIE | F3 | GOMBEAU C. | CHEREL G. |
| Enghien | 1 | 12 | REGGAINIGHT | F3 | LELOUP S. | PACAULT MME I. |
| Enghien | 1 | 13 | MAHLE ISLE | F3 | MAJORCRYK T. | PELLETAN JL. |
| Enghien | 1 | 14 | WORKING GIRL | F3 | DUCHENE A. | BERTRAN DE BALANDA (S) J. |
| Enghien | 1 | 15 | TULADY D'YCY | F3 | COTTIN D. | COTTIN (S) FM. (E1) |
| Enghien | 1 | 16 | STAKANOVA | F3 | SANTERNE C. | DE LA SOUDIERE-NIAULT MME |
| Enghien | 2 | 1 | DARLI GIRL | F3 | DESOUTTER MLLE N. | AUBERT C. |
| Enghien | 2 | 2 | SCARLET WINNER | F3 | ESAN E. | BONNIN JM. |
| Enghien | 2 | 3 | LAITA | F3 | COTTIN D. | POSTIC L. |
| Enghien | 2 | 4 | BLACK SISTER'S | F3 | BEAUNEZ JL. | BILLOT (S) H. |
| Enghien | 2 | 5 | TORNADE DES BORDES | F3 | ACKER ALXI. | CIVEL (S) T. |
| Enghien | 2 | 6 | ROSE D'HERMEI | F3 | COUSSEAU T. | WINDRIF D. |
| Enghien | 2 | 7 | CATHODINE CAYRAS | F3 | DUPUIS S. | GAY JL. |
| Enghien | 2 | 8 | MADONNA ISLAND | F3 | POIRIER ALXI. | COLLET (S) R. (E1) |
| Enghien | 2 | 9 | FADELA | F3 | CHAZELLE E. | COLLET (S) R. (E1) |
| Enghien | 2 | 10 | WHITNEY DU BERLAIS | F3 | PERNETTE A. | COLLET (S) R. (E1) |
| Enghien | 2 | 11 | STILL STANDING | F3 | THELIER B. | CHEREL G. |
| Enghien | 2 | 12 | PRINCESSE LUCIE | F3 | LESTRADE B. | MACAIRE (S) G. (E2) |
| Enghien | 2 | 13 | BRISE DOREE | F3 | RICOU J. | MACAIRE (S) G. (E2) |
| Enghien | 2 | 14 | GREATLOLY | F3 | DA SILVA J. | FOUIN (S) Y. |
| Enghien | 2 | 15 | LOUISE DE PLES | F3 | DEHEZ S. | VORAZ MLLE A. |
| Enghien | 2 | 16 | LA COURTILLE | F3 | HONDIER X. | TRAPENARD (S) T. |
| Enghien | 3 | 1 | SHWETZER | H4 | DELMARES M. | DOUMEN (S) F. |
| Enghien | 3 | 2 | VICTORY MAN | H4 | CARBERRY PHILIP A. | COTTIN (S) FM. |
| Enghien | 3 | 3 | GARRY FLIGHT | H4 | CARROUX M. | CHAILLE-CHAILLE A. |
| Enghien | 3 | 4 | PRESIDENT JOSE | H4 | GOMBEAU C. | COLLET (S) R. |
| Enghien | 3 | 5 | SEIGNEUR DES BOIS | H4 | ZULIANI S. | LACOMBE A. |
| Enghien | 3 | 6 | BABYGARDE | H4 | REGAIRAZ M. | FOUIN (S) Y. |
| Enghien | 3 | 7 | SUGUS DES PICTONS | H4 | DEHEZ S. | FOUIN (S) Y. |
| Enghien | 3 | 8 | KALOUAN | H4 | NATTIEZ J. | RAGO P. |
| Enghien | 3 | 9 | CELTILL | H4 | PIEUX C. | BERTRAN DE BALANDA (S) J. |
| Enghien | 3 | 10 | GAELIC BEAUTY | F4 | SCHMIDLIN R. | ROLLAND MARC. |
| Enghien | 3 | 11 | SUZE DE SIVOLA | F4 | ALAIN DE CHITRAY | TRAPENARD (S) T. |
| Enghien | 4 | 1 | SLEEPING CARLY | H4 | MARSAC M. | BERTRAN DE BALANDA (S) J. |
| Enghien | 4 | 2 | LE GRAND SOIR | H4 | COTTIN D. | COTTIN (S) FM. |
| Enghien | 4 | 3 | SIR JO | H4 | PASTEAU E. | WATRIGANT (S) B. |
| Enghien | 4 | 4 | CONCERTO VALTAT | H4 | LESTRADE B. | MACAIRE (S) G. |
| Enghien | 4 | 5 | CALIF DE BEAUFAI | H4 | GOMBEAU C. | CHEREL G. (E1) |
| Enghien | 4 | 6 | POLIPA | H4 | LELOUP S. | PACAULT MME I. |
| Enghien | 4 | 7 | LA GARDE | H4 | ESTRAMPES F. | BERTRAN DE BALANDA (S) N. |
| Enghien | 4 | 8 | SIR DU PLESSIS | H4 | LEQUESNE E. | REGLEY O. |
| Enghien | 4 | 9 | KAMIKAZE DE TEILLE | H4 | CARBERRY PHILIP A. | COTTIN (S) FM. |
| Enghien | 4 | 10 | GARDERO | H4 | PRIOL JP. | ALTHOFFER A. |
| Enghien | 4 | 11 | STARNICE | H4 | RIVIERE G. | NICOLLE F. |
| Enghien | 4 | 12 | SECOND DE MEE | H4 | CHATEL R. | CHEVROLLIER D. |
| Enghien | 4 | 13 | TELL TO ME | H4 | THELIER B. | CHEREL G. (E1) |
| Enghien | 4 | 14 | SULFUREUX | H4 | ZULIANI S. | LEENDERS E. |
| Enghien | 5 | 1 | TOMEHO | H8 | CHATEL R. | CHEVROLLIER D. |
| Enghien | 5 | 2 | ROI DE PAIX | H1 | REGAIRAZ M. | JOLLIVET (S) B. |
| Enghien | 5 | 3 | RAMSES BLEU | H9 | GOMBEAU C. | CHEREL G. |
| Enghien | 5 | 4 | DANAW | H9 | DELO B. | DOUMEN (S) T. |
| Enghien | 5 | 5 | MADRA OCEAN | H6 | BILLARD MA. | CIVEL (S) T. |
| Enghien | 5 | 6 | SHERKAN DU BERLAIS | H6 | CHAZELLE E. | COLLET (S) R. |
| Enghien | 5 | 7 | SPRINGER | H6 | DUPUIS S. | BELMONT F. |
| Enghien | 5 | 8 | QUADRETTE COLLONGES | F6 | SCHMIDLIN R. | ROLLAND MARC. (E1) |
| Enghien | 5 | 9 | ROYAL HONOR | H7 | DEHEZ S. | FOUIN (S) Y. (E1) |
| Enghien | 5 | 10 | SLEEPING BLUE | H6 | PIEUX C. | BERTRAN DE BALANDA (S) J. |
| Enghien | 5 | 11 | PIBRAC | H6 | CARBERRY PHILIP A. | COTTIN (S) FM. |
| Enghien | 5 | 12 | LA TRATTORIA | F5 | COTTIN D. | GALLORINI (S) JP. |
| Enghien | 5 | 13 | ROLIE DE VINDECY | F5 | DESOUTTER MLLE N. | GALLORINI (S) JP. |
| Enghien | 6 | 1 | DIAMARELLO | H4 | BONNET R. | FERARD L. |
| Enghien | 6 | 2 | CRISTALINO | H4 | ADAM G. | ROLLAND MARC. |
| Enghien | 6 | 3 | HOPS | H4 | MAJORCRYK T. | GUEDJ MLLE F. |
| Enghien | 6 | 4 | TIP DANCER | H4 | CHAZELLE E. | COLLET (S) R. |
| Enghien | 6 | 5 | DREAM LIKE TURTLE | H4 | O'BRIEN R. | LOEUILLET S. |
| Enghien | 6 | 6 | SLOW GAME | H4 | GOMBEAU C. | CHEREL G. |
| Enghien | 6 | 7 | DELPHINE'S CHANCE | H4 | DUPUIS S. | BELMONT F. |
| Enghien | 6 | 8 | SAINT PERAY | H4 | DELO B. | DOUMEN (S) F. |
| Enghien | 6 | 9 | SEA OAKS | H4 | GUILBERT N. | RONDELE MME C. |
| Enghien | 6 | 10 | HARMONICISTE | H4 | SANTERNE C. | DE LA SOUDIERE-NIAULT MME |
| Enghien | 6 | 11 | PONT AUFFRET | H4 | CARROUX M. | CHAILLE-CHAILLE A. |
| Enghien | 6 | 12 | STODINI | H4 | DEVESSE D. | BERTRAN DE BALANDA (S) J. |
| Enghien | 6 | 13 | GARCON DE CAFE | H4 | LECORDIER A. | BRESSOU D. |
| Enghien | 6 | 14 | QURQUL | H4 | PLOUGANOU J. | DE WATRIGANT A. |
| Enghien | 7 | 1 | ZEUS DU BERLAIS | H1 | LAURENT S. | AUBERT C. |
| Enghien | 7 | 2 | NOKARA | H9 | BEAURAIN T. | PELTIER PH. |
| Enghien | 7 | 3 | QUICK LAUTEIX | H6 | PLOUGANOU J. | DE LAURIERE T. |
| Enghien | 7 | 4 | NILE BREEZE | F8 | BOUREZ B. | FOUCHER S. |
| Enghien | 7 | 5 | QANOPE | H6 | REGNARD B. | COTTIN (S) FM. (E1) |
| Enghien | 7 | 6 | MENDIANT | H1 | STEFAN C. | COTTIN (S) FM. (E1) |
| Enghien | 7 | 7 | DESERT JIM | H8 | BADRI A. | DOUMEN (S) F. |
| Enghien | 7 | 8 | SACRE MAJOR | H5 | MERCUROL ALXI. | LENOGUE P. |
| Enghien | 7 | 9 | OUYANG | H8 | O'BRIEN R. | VORAZ MLLE A. |
| Enghien | 7 | 10 | MUNDO | H7 | DELO B. | DOUMEN (S) T. |
| Enghien | 7 | 11 | CRACK D'EMBLE | F5 | LOBEL J. | ROLLAND MARC. |
| Enghien | 7 | 12 | RED GARD | H7 | ACKER ALXI. | CIVEL (S) T. (E1) |
| Enghien | 7 | 13 | REAL STAR DUST | F5 | DA SILVA J. | JOLLIVET (S) B. |
| Enghien | 7 | 14 | BARTALO | H5 | COUSSEAU T. | ALEXANIAN MME P. |
| Enghien | 7 | 15 | CATHELIE | F6 | TABET H. | GALLORINI (S) JP. |
| Enghien | 7 | 16 | STRANDES | F5 | CARBERRY PHILIP A. | COTTIN (S) FM. (E1) |
| Enghien | 8 | 1 | CRISTAL DU RONCIER | F4 | DA SILVA J. | FOUIN (S) Y. |
| Enghien | 8 | 2 | WHISKY INSIDE | F4 | BOUREZ B. | BRESSOU D. |
| Enghien | 8 | 3 | SISSI ROCHELAISE | F4 | NABET K. | QUINTON P. |
| Enghien | 8 | 4 | LORDOLIVIA | F4 | FRANDON J. | BELMONT F. |
| Enghien | 8 | 5 | LILLY GOLD | F4 | STEFAN C. | COTTIN (S) FM. (E1) |
| Enghien | 8 | 6 | GRYONNE | F4 | COUSSEAU T. | ALEXANIAN MME P. |
| Enghien | 8 | 7 | WALERONNE | F4 | LELORRAIN P. | COLLET (S) R. (E2) |
| Enghien | 8 | 8 | ROYALE PEURLE | F4 | MERCUROL ALXI. | LENOGUE P. |
| Enghien | 8 | 9 | CADIX | F4 | DESMONTS J. | CHEREL G. |
| Enghien | 8 | 10 | KAHYASIA | F4 | PRIOL JP. | VAN HANDENHOVE J. |
| Enghien | 8 | 11 | FEMME EN CHEF | F4 | BILLARD MA. | CIVEL (S) T. (E1) |
| Enghien | 8 | 12 | SARI BESP | F4 | ESAN E. | BONNIN JM. |
| Enghien | 8 | 13 | LONELY LASSIE | F4 | BEAURAIN T. | FERTILLET (S) Y. |
| Enghien | 8 | 14 | CACHOU DE LA BORIE | F4 | PHILIPPERON L. | COLLET (S) R. (E2) |
| Enghien | 8 | 15 | REINE DES GARENNES | F4 | HECTOR DE LAGENESTE | FOUCHER S. |
| Enghien | 8 | 16 | MARIE DEJA LA | F4 | POIRIER ALXI. | BARANDE BARBE MME C. (E2) |
| Enghien | 8 | 17 | GOMME LAQUE | F4 | O'BRIEN R. | COTTIN (S) FM. (E1) |
| Enghien | 8 | 18 | SOURCE ENCHANTEE | F4 | LE JONCOUR A. | BARBIER B. |
| Enghien | 8 | 19 | SURPRISE DE SIVOLA | F4 | ALAIN DE CHITRAY | TRAPENARD (S) T. |
| Enghien | 9 | 1 | QAHIRA | F6 | MOUSNIER G. | CHAIGNON GIL. |
| Enghien | 9 | 2 | DON MIRANDE | H8 | LELOUP S. | PACAULT MME I. |
| Enghien | 9 | 3 | KYPHARD | H7 | MERCUROL ALXI. | LENOGUE P. |
| Enghien | 9 | 4 | PACIFICK | H7 | COTTIN D. | COTTIN (S) FM. |
| Enghien | 9 | 5 | CALLIGRAPHE | H5 | SOLIGNAC L. | LEFEVRE B. |
| Enghien | 9 | 6 | RAPSI | H5 | BEAURAIN T. | FERTILLET (S) Y. |
| Enghien | 9 | 7 | RIQUET LE BEAU | H6 | CARBERRY PHILIP A. | COTTIN (S) FM. |
| Enghien | 9 | 8 | LOUMTA | H7 | LECORDIER A. | BRESSOU D. |
| Enghien | 9 | 9 | PETITES DALLES | H7 | DELO B. | DOUMEN (S) T. |
| Enghien | 9 | 10 | LOSTINE | F6 | BEAUMARD S. | DIARD CG. |
| Enghien | 9 | 11 | QUIRINA | F6 | BLAINVILLE T. | DANLOUX F. |
| Enghien | 9 | 12 | BALBOA | H5 | REGAIRAZ M. | MILLIERE N. |
| Enghien | 9 | 13 | TURN UP THE VOLUME | H5 | PIEUX C. | AUBERT C. |
| Enghien | 9 | 14 | ROQUEMEAURE | H5 | GOMBEAU C. | CHEREL G. |
| Enghien | 9 | 15 | BOROA LE NESLOIS | H5 | CARDINE A. | GRECO V. |
| Enghien | 9 | 16 | SIMBA DU BERLAIS | H5 | POIRIER ALXI. | COLLET (S) R. |
| Enghien | 9 | 17 | PERLE DE L'ECU | F7 | BONNET R. | LAPORTE L. |
| Enghien | 9 | 18 | IRENAMIX | F5 | BOUREZ B. | COLLET G. |
| Enghien | 9 | 19 | BASSIGNY | F5 | DUCHENE A. | BERTRAN DE BALANDA (S) J. |
| Enghien | 9 | 20 | VERBATINE | F5 | MICHEL E. | HOLMEY MME E. |
| Pont De Vivaux | 1 | 1 | SPECTACLE DU MARS | H3 | PERRET N. | CAPITTE (S) JM. |
| Pont De Vivaux | 1 | 2 | ANABAA EMPRESS | F3 | ROMEO N. | NAPOLI JJ. |
| Pont De Vivaux | 1 | 3 | PASSAMBLEU | H3 | OXISOGLOU L. | BORGEL (S) K. |
| Pont De Vivaux | 1 | 4 | ZENIYCA | F3 | FOREST M. | ROUGET (S) JC. |
| Pont De Vivaux | 1 | 5 | COMPTON EFFECT | F3 | SANGLARD A. | BROGI F. |
| Pont De Vivaux | 1 | 6 | FLY TARTARE | F3 | RUIS S. | LARRIVIERE T. |
| Pont De Vivaux | 1 | 7 | NILENE | F3 | MASURE G. | BORGEL (S) K. |
| Pont De Vivaux | 2 | 1 | FORMALITE | F3 | BERGERON X. | CAPITTE (S) JM. |
| Pont De Vivaux | 2 | 2 | CEJAC | M3 | PICCONE T. | ROSSI (S) JACQ. |
| Pont De Vivaux | 2 | 3 | COUNTRY LOVE | F3 | PERRET N. | CAPITTE (S) JM. |
| Pont De Vivaux | 2 | 4 | POISSON PILOTE | M3 | RICHARDOT S. | KHOZIAN P. |
| Pont De Vivaux | 2 | 5 | SUNRISE | F3 | CALDERO J. | LARRIVIERE T. |
| Pont De Vivaux | 2 | 6 | HAKODATE | F3 | MILLET G. | LARRIVIERE T. |
| Pont De Vivaux | 2 | 7 | FABULOUS MYRHANA | F3 | OXISOGLOU L. | BORGEL (S) K. |
| Pont De Vivaux | 2 | 8 | MELANURIA | F3 | FORESI F. | FORESI F. |
| Pont De Vivaux | 2 | 9 | AARO | M3 | PARDON G. | BORGEL (S) K. |
| Pont De Vivaux | 2 | 10 | AUSTRALIAN SPEED | M3 | BLONDEL F. | PIMBONNET M. |
| Pont De Vivaux | 2 | 11 | DIPINTADIBLU | F3 | DACHIS T. | BROGI F. |
| Pont De Vivaux | 2 | 12 | MIOSIS STYLE | F3 | PARDON F. | SCANDELLA C. |
