No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EYES GROOM | 71 | H7 | Lajon W. Delaunay J. | Ts4s(20)1s1h1s(19)1s2s7s(17)2h4h4h | 4.1 |
2 | FRENCH DREAM | 68.5 | F6 | Prichard Mlle C. Adeline De Boisbrunet Art. | 3h(20)6h6h1s2s1h9s(19)1h3hAh2h1h | 11.0 |
3 | VALDINE | 71 | F6 | De Chitray A. Zuliani (s) S. | 6h(20)13hAh(19)7hAh2h(18)8h2h2h0p | 33.0 |
4 | ELLIPSE | 67.5 | F7 | Morin V. Lefeuvre (s) A. | 6s2sAhDh(20)3h2s3h2h7h6s6s6s | 33.0 |
5 | BELLE CAPITAINE | 70.5 | F6 | Gauffenic N. Rolland (s) M. | 5h(20)10hAh(19)Ah1h9h3h5h(18)10p6p1p | 9.5 |
6 | DERIGANOF AQ | 70 | H8 | Dubourg K. Dubourg C. | 2s(20)8sAh(19)3h4sTh5h3s1h(17)1h1h2s | 3.9 |
7 | DUBLIN LANDING | 65 | H5 | Fontan P. N. Chaille-chaille A. | 4h(20)Th3h8h | 7.6 |
8 | TINEON | 68.5 | H7 | O'brien Rl. Carberry (s) L. | (18)Ah4h3h | 46.0 |
9 | TOP ROCK TALULA | 68 | F6 | Lestrade B. Carberry (s) L. | (20)6s4h3h5h5h(19)8p6h5p1p2p2p2p | 13.0 |
10 | GUILI GUILI AQ | 65 | F5 | Riou C. Lacombe A. | 3s1s7h(20)2hAs6h7s3s3s(19)1h4p2p | 11.0 |
11 | MACHO BORIS | 66.5 | H6 | Charron J. Berra D. | (19)9h7h2h3h5h(18)5h9h | 24.0 |
12 | TIN POLO | 65 | H5 | Kondoki Y. Dehez F. | (20)5h4h6p6pAh | 60.0 |
13 | DAVANTI SAN GUIDO | 65 | H6 | Coupu A. Jouin J. | 5h5hAh(20)4hTh4h8h11h10h11hAh11h | 28.0 |
14 | DUC DE GUISE | 65 | H11 | Bureller E. Lecoiffier E. | (20)AhAh7s2h(19)4sAs3s(18)7s3s(17)7sAhAs | 36.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.