No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETITE MILANAISE | 60 | F5 | 11 | Ruis S. Labate (s) S. | 1p(18)4p10p3p2p5p7p0p8p7p4p(17)4p | 5.1 |
2 | ALTESSE THAIS | 59 | F6 | 14 | Auge J. Monfort (s) P&f. | 13p5p4p(18)0p0p8p0p2p7p0p3p0p | 16.9 |
3 | VOISIN | 58.5 | H7 | 5 | Guyon M. Foresi F. | 3p5p(18)8p4p12p6p0p4p6p8p3p6p | 5.1 |
4 | FIRST CONDE | 56.5 | H6 | 13 | Trolley De Prevaux G. Lefebvre (s) Jm. | 4p11p(18)12p9p3p6p9p3p3p4p7p0p | 4.2 |
5 | MAIGVIL | 57.5 | H5 | 8 | Piccone T. Napoli Jc. | (18)9p9p8p7p8p0p9p2p2p2p2p0p | 23.6 |
6 | ADMIRALTY ARCH | 57.5 | M5 | 1 | Hardouin E. Boutin (s) C. | 6p15p11p(18)6p6p7p3p7p7p0p15p9p | 11.6 |
7 | TESORO MOI | 57 | F5 | 7 | Grandin M. Leras J. | (18)7p4p2p3p3p0p0p0p8p(17)0p4p9p | 60.1 |
8 | RITASUN | 57 | H6 | 2 | Demuro C. Fechner D. | 11p13p(18)7p2p7p0p7p3p(17)0p0p9h7p | 12.4 |
9 | WHAT A STORY | 56.5 | H7 | 12 | Mendizabal I. Boutin (s) C. | 4p5p(18)13p8p13p3p10p2p5p3p5p4p | 11.7 |
10 | SUHALI | 56.5 | F8 | 6 | Bonnefoy Y. Philippon Mme R. | (18)12p10p5p0p1p3p4p6p3p3p8p(17)0p | 65.4 |
11 | MISS RAFAEL | 56.5 | F8 | 4 | Foresi F. Foresi F. | 12p6p(18)5p2p6p8p9p0p0p3p4p6p | 11.1 |
12 | QUEEN OF HOLY | 54 | F8 | 10 | Santiago Mlle D. Philippon Mme R. | (18)6p4p9p9p4p(17)8p0p0p1p2p5p6p | 36.7 |
13 | DIANE BERE | 52.5 | F6 | 9 | Lefranc T. Boutin (s) C. | 9p6p(18)6p9p7p3p7p4p0p0p8p5p | 65.2 |
14 | ERNIE | 51 | H6 | 3 | Waldhauser Mlle M. Foresi F. | 2p(18)7p9p8p4p7p2p4p0p9p6p9p | 31.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.