No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAZELTOF | 60 | H5 | 7 | Guyon M. Escuder C. | (20)10p10p8p11p4p4p4p4p5p8p4p5p | 12.0 |
2 | KENMOR | 57 | H5 | 4 | Cheyer Mme Per. Rulec M. | (20)2p2p4p12p2p11p12p2p8p7p2p13p | 11.0 |
3 | SILVER POKER | 57.5 | H7 | 9 | Molins Mlle A. Chenu D. | (20)6p11p1p3p1p2p4p7p10p5p5p7p | 20.0 |
4 | VIVA POLONIA | 59 | F7 | 14 | Trullier T. Caullery N. | (20)9p6p6p5p1p7p5p3p4p8p5p1p | 9.9 |
5 | RAISE THE STAKES | 59 | F7 | 10 | Boudot P. C. Chotard R. | (20)5p7p3p1p11p9p6p2p1p3p8p9p | 5.0 |
6 | LE GITAN | 56.5 | M6 | 12 | Lefranc T. Boutin (s) C. | 4p4p(20)14p14p5p4p9p8p10p8p11p1p | 8.5 |
7 | SAMWELL | 58.5 | H5 | 3 | Journiac H. Prod'homme (s) D&p. | (20)11p3p1p3p4p10p8p7p2p5p8p5p | 8.0 |
8 | LE KAKOU | 58.5 | M5 | 11 | Foresi F. Foresi F. | (20)12p10p6p2p5p11p8p13p13p12p16p(19)6p | 14.0 |
9 | VALENTO | 58 | H5 | 8 | Cheminaud V. De Waele D. | 10p(20)2p15p6p5p14p12p3p1p5p14p13p | 18.0 |
10 | VERTI CHOP | 58 | H8 | 1 | Maillot S. Boutin (s) C. | 3p9p(20)9p9p11p8p6p1p12p10p8p15p | 16.0 |
11 | BLACK NIGHT | 58 | H8 | 6 | Billardello C. Martens (s) R. | (20)5p10p10p2p2p(19)9p2p5p11p16p12p10p | 14.0 |
12 | PRESS OFFICER | 57.5 | H8 | 2 | Crastus A. Escuder C. | (20)4p8p1p8p9p6p7p3p6p8p9p9p | 16.0 |
13 | HANDCHOP | 56.5 | H8 | 5 | Hardouin E. Boutin (s) C. | 13p1p(20)8p3p1p6p14p11p11p8p4p11p | 19.0 |
14 | WAYNE | 56.5 | H7 | 13 | Bachelot T. Foresi F. | (20)6p6p12p1p3p8p5p4p11p6p6p11p | 16.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.