No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLANTEUR DAVIER | 69 | H6 | Regairaz M. Mathijs Y. | 15p(20)12p4p7p6p1p10p1p7p4p(19)8p7p | 24.0 |
2 | FULL COURT PRESS | 69 | H8 | Evin S. Chevalier N. | (20)15p5p5p3p6p8p3p5p6p1p1p(19)10p | 18.0 |
3 | BEST BOWL | 67 | H5 | Gelhay B. Pitart M. | 6p2p(20)12p12p3p13p7p4p(19)2p | 16.0 |
4 | GKING AQ | 67 | H5 | Farcinade M. Adda (s) P. | (20)7p | 18.0 |
5 | BLISS FOR EVER | 67 | H5 | Nabet K. Cottin D. | (20)11p3p12p4p1p(19)2p3p2p3p3p | 7.2 |
6 | GOLD CONTI AQ | 67 | H5 | Philipperon L. Rosa Mme A. | 6p(20)2p | 13.0 |
7 | KINOCHKA | 67 | H5 | Reveley J. Bressou D. | 14.0 | |
8 | SENATORIAT | 67 | H5 | Lecomte D. D' Andigne E. | (19)4p2p14p10p | 124.0 |
9 | KISS DE LIAF | 65 | H4 | Mayeur R. Adeline De Boisbrunet Art. | 55.0 | |
10 | GOLDEN TWIG AQ | 65 | F5 | De Giles F. Pitart M. | 22.0 | |
11 | NAT KING | 65 | H4 | Gauffenic N. Seror (s) M. | (20)7p6p1p3p3p4p4p5p3p(19)1p | 2.3 |
12 | BACHELIER | 65 | H4 | Beaurain T. Mele Mlle D. | 10.0 | |
13 | GRANDE RAFFLES AQ | 65 | F5 | Desvaux A. Bressou D. | 29.0 | |
14 | GOLDEN WITCH | 61 | F4 | Dominois Mlle P. Delaroche Mlle S. | 9p9p(20)11p4p4p11p9p13p4p | 26.0 |
15 | FOREARMED | 63 | F4 | Berenguer B. Bertran De Balanda (s) J. | (20)4p8p8p4p6p7p4p | 33.0 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.