No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEMPIKA AQ | 72 | F6 | Mayeur R. Gelhay F. | (24)AhAh4h8h5p7p4p4p | 125.0 |
2 | QUICK DADDY | 71.5 | H7 | Bureller E. Le Stang Mme J. | (24)6hAh4h1h5h3h4h3h7hAs3h6s | 12.0 |
3 | JIKITO AQ | 71.5 | H6 | Le Clerc B. Bellemere F. | (24)3sTs2s4s5hTs2s5s5s2sTs(23)Ah | 16.0 |
4 | GAYA DE ROUHET AQ | 68.5 | F9 | Carre Dor. Plisson K. | Ah(24)AsTs1s2s1s2s3sAs2s5s2s | 74.0 |
5 | BURROWS DIANE | 71 | F6 | Zuliani L. Quinton (s) P. | 4h11h(24)8h7h4hTh2h2h7h2h4h(23)Th | 4.4 |
6 | BEST BOWL | 70 | H9 | Champier G. Pitart M. | (24)5h2h2h8hAh(23)4h2h3hAhTh(22)5h7h | 9.4 |
7 | GALET D'OUDAIRIES AQ | 68 | H9 | Meunier E. Le Clerc (s) A. | (24)2h7s4s3s(23)7s3s5sAh5h(22)4h2s1s | 18.0 |
8 | A CHOEUR JOIE | 71 | F6 | Gelhay B. Pitart M. | 4h(24)8hAh8h5h6s4s(23)5s4s6s5s4s | 15.0 |
9 | BONHEUR DU SUD | 66.5 | H6 | Poincot R. Dehez (s) S. | AhAs(24)7h8sTs10h5s7s6h7h8s5h | 38.0 |
10 | MAGIC ELON | 70.5 | H6 | Gallon D. Chatellier V. | (24)Ah6h7h4hAh8h(23)3h | 94.0 |
11 | JAMMING AQ | 67.5 | H6 | Samaria Q. Collet (s) Rob. | (24)8hAh(23)4h | 146.0 |
12 | TARTE AUX PRUNES | 70.5 | F6 | Thomas Dam. Poche T. | (24)As3s8h6s3s6hAh8s(23)12h1h4s5s | 63.0 |
13 | FORET VIERGE | 69.5 | F7 | Gauffenic N. Schmidlin R. | (24)4hAh6h10h4h4h5h6h1h5h5h(23)Ah | 9.7 |
14 | TILIN TALAN | 69.5 | H8 | Nabet K. Jaffrelot-bedon Mme S. | (24)5h4hAh3h7h7h(23)6h6h1hAs8h4h | 9.0 |
15 | GREAT PARADE | 66.5 | H11 | Ouvrier Kev. Fouin Y. | 7s(24)5s2s2s1s1s4s4sAs9h4s1s | 22.0 |
16 | GOLLIATH AQ | 65 | H9 | Grondin Pie. A. Bertran De Balanda (s) J. | (24)9s9s10h14h6h9h3h(23)8h6h10h2h10h | 21.0 |
17 | UMAHYA | 68.5 | F9 | Renard A. D' Andigne E. | (24)13h5h1h9h6h(21)Ah(20)5h3h(19)2h2hAh5h | 19.0 |
18 | BLACK TRACK | 62.5 | H6 | Gastout Mme Suz. Collet (s) Rob. | 4h(24)7h9h13p8p12p10h8h4h9hAh10p | 6.4 |
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.