No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVERY BERE | 68 | H4 | Merienne A. Aubert C. | 3s1s2h1h(17)Th5h2hTh5h3h4h | 11.2 |
2 | ESPOIR ROYAL | 67 | H4 | Plouganou J. Rolland (s) M. | 6s5s(17)7s6h6h5h6p | 15.4 |
3 | IRNOVA HAS | 67 | F4 | Nabet K. Macaire (s) G. | 1s4h(17)7h3h4h | 5.5 |
4 | GRACE DU BRIZAIS | 64 | F4 | Dubourg P. Chaille-chaille A. | Ts3s4s(17)3h | 7.4 |
5 | SLIM RISK | 67 | H4 | De Chitray A. Cottin (s) D. | 3h2hTh(17)8h | 37.0 |
6 | VALCROIX | 67 | H4 | Lestrade B. Macaire (s) G. | 3h2h(17)2h2h | 1.7 |
7 | CALINZANA | 66 | F4 | Lucas H. Leenders (s) E&g. | 1s(17)8h4h1h2h3p7p5p | 14.7 |
8 | EN PLEIN SUD AQ | 65 | F4 | Lecordier A. Butel & Beaunez (s) | 5s6h4h(17)3h1h1p5p | 25.6 |
Parier sur cette course | ||||||
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.