No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOU BUCK'S | 71 | H4 | Lestrade B. Macaire (s) G. | 1h1h(17)1h | 2.0 |
2 | HOT MOTIVE | 69 | H4 | Gueguen T. Nicolle F. | 1h1h(17)6h9p3p3p1p2p2p7p | 5.3 |
3 | EL ATILLO AQ | 68 | H4 | Plouganou J. Sourdeau De Beauregard (s) D. | 2h(17)2h3h8h | 10.7 |
4 | MOZO GUAPO | 68 | H4 | Farcinade M. Lerner (s) C&y. | 5h(17)7h6h2h1h3p7p3p2p(16)4p6p | 23.1 |
5 | EL MARTEL AQ | 68 | H4 | Poirier Alxi. Couetil (s) A. | 1h(17)3p1p1p1p | 4.0 |
6 | LAKE'S MAKER | 68 | H4 | Chazelle E. Cesandri (s) M. | 1h6h(17)1h0p0p7p0p2p2p7p4p1p | 17.2 |
7 | SUCAILLE | 67 | F4 | Claudic J. Baudrelle Jm. | 1h(17)2h1h2h7hTh1h3h6h | 20.6 |
8 | CARIBEAN BOY | 67 | H4 | Mescam D. Cottin (s) Fm. | 9h6h(17)5h1h5h7hTh0p | 47.9 |
Parier sur cette course | ||||||
Nos pronostics sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable.