Partants des courses du jour
| Réunion Course |
| PRIX DU PAYS DE CAU 24000 - Plat - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Handicap Course D - 4 ans - Ref: 26 - 18 Partants - Depart vers 17H10 Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, ayant couru depuis le 1er aout 2009 inclus. Engagements dans la course numéro 73. |
||||||||
| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey | Entraineur | Performances | Cotes1 |
| 1 | QUESTION OF TIME | 60 | F4 | 1 | Peslier O. | Henrot G. | 9p4p3p1p6p1p2p7p0p | 19 |
| 2 | LE ROC | 60 | M4 | 9 | Ruis S. | Boutin C. (e1) | 5p(09)4p5p5p7p5p5p3p | 26 |
| 3 | PICKPOCKET | 59,5 | M4 | 13 | Crastus A. | Lellouche E. | 0p4p1p7p5p7p9p0p1p8p | 22 |
| 4 | SPAIN BLUES | 59,5 | F4 | 3 | Prat F. | Thomas Demeaulte X. | (09)2p2p1p0p0p0p7p3p | 24 |
| 5 | UN CERTAINMONSIEUR | 58 | H4 | 5 | Normand T. | Nigge M. | 3p(09)1p3p0p7p9p4p0p | 4.6 |
| 6 | LONADO | 59,5 | M4 | 17 | Renk Mlle B. | Renk Mlle B. | (09)8p8p4p3p2p0p0p9p | 39 |
| 7 | CITYBELLE | 58,5 | F4 | 16 | Marchelli R. | Allard (s) D. | 1p(09)6p5p0p8p9p1p1p | 26 |
| 8 | ROYAL MARCHAND | 58 | F4 | 6 | Auge J. | Billot (s) H. | (09)0p0p8p4p9p2p2p1p | 25 |
| 9 | SARGASSES | 58 | F4 | 10 | Mendizabal I. | Dissaux Mlle V. (e2) | 5p2p4p(09)1p5p | 11 |
| 10 | ARBAS | 57,5 | H4 | 8 | Benoist G. | Dissaux Mlle V. (e2) | 0p3p2p(09)6p0p0p3p2p | 14 |
| 11 | CHERMA | 56,5 | F4 | 11 | Raballand B. | Metais L. | 2p1p8p(09)4p5p0p0p2p | 18 |
| 12 | GE DECOIFFE | 56,5 | F4 | 14 | Martin K. | Fracas Alex. | 9p0p(09)3p3p0p6p3p6p | 42 |
| 13 | DECORUM | 54,5 | M4 | 7 | Messina T. | Vermeulen F. | 1p4p9p6p4p(09)4p4p2p | 43 |
| 14 | AEGEAN WARNING | 56 | M4 | 18 | Thulliez T. | Chappet F. | 5p3p0p(09)3p1p1p4p4p | 13 |
| 15 | BIPE THE DUST | 55,5 | H4 | 2 | Piccone T. | Boutin C. (e1) | 4p1p1p6p(09)2p1p3p6p | 16 |
| 16 | KEY TO THE STARS | 55 | H4 | 12 | Barzalona M. | Boutin C. (e1) | 9p8p(09)7p0p0p0p2p6p | 32 |
| 17 | COUNTERBID | 55 | M4 | 4 | Boeuf D. | Heloury J. | 0p1p(09)3p4p9p8p0p0p | 14 |
| 18 | FILOUDOR | 55 | H4 | 15 | Pasquier S. | Chevigny (s) Fx. | 2pTp8p3p6p(09)9p0p0p | 5.6 |
| Parier sur cette course | ||||||||
Laissez votre curseur sur une cote pour afficher son évolution.


