Partants des courses du jour
| Réunion Course |
| HANDICAP DES HAUTS DE SEINE 24000 - Plat - 2400 mètres, Corde à gauche - Handicap Course D - 4 ans - Ref: 27,5 - 20 Partants - Depart vers 17H20 Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, ayant couru depuis le 1er aout 2009 inclus. |
|||||||
| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Co | Jockey Entraineur |
Performances | Cotes1 |
| 1 | ANGE DU SALUT | 60 | M4 | 9 | Maillot S. Borgel (s) K. | 2p4p(09)1p1p0p7p5p0p | NC |
| 2 | KENDORETTA | 60 | F4 | 12 | Victoire J. Jean De Roualle (s) | (09)0p5p4p6p4p | NC |
| 3 | OWANDO | 59,5 | M4 | 8 | Blondel F. Goudot (s) B. | 2p4p8p4p(09)7p6p1p5p | NC |
| 4 | FIRST SUNDOWN | 59,5 | M4 | 18 | Delalande M. Werle Jc. | 7p(09)1p1p1p3p9p2p3p | NC |
| 5 | BOTHELO | 59,5 | H4 | 15 | Bonilla D. Head (s) F. | (09)7p0p0p3p4p | NC |
| 6 | LION DES FLANDRES | 59 | M4 | 11 | Pasquier S. Demercastel P. | 7p7p6p7p(09)6p7p2p8p | NC |
| 7 | SUNTIL BERE | 59 | M4 | 5 | Guyon M. Monfort (s) P. | 1p3p3p7p2p(09)3p5p6p | NC |
| 8 | POLIDINA | 59 | F4 | 1 | Peslier O. Libaud E. | 0p8p1p4p2p1p0p4p(08) | NC |
| 9 | KAHYA SPRINGS | 58 | F4 | 7 | Boudot Pc. De Nicolay Y. | 2p(09)7p7p1p0p9p0p3p | NC |
| 10 | DECORUM | 57,5 | M4 | 17 | Boeuf D. Vermeulen F. | 6p1p4p9p6p4p(09)4p4p | NC |
| 11 | KINGSTAND | 57,5 | H4 | 20 | Soumillon C. Bertran De Balanda (s) N. | 2p1p(09)4p1p7p8p7p | NC |
| 12 | GIGOLO | 57 | H4 | 10 | Barzalona M. Van Handenhove J. | 0p0p0p4p5p2p4p(08)5p | NC |
| 13 | SHEYRAZANNE | 55 | F4 | 6 | Michel E. Holmey Mme E. | 0p7p(09)0p | NC |
| 14 | TOUT EN BLEU | 54,5 | H4 | 16 | Becher R. Doumen (s) T. | 2p0p1p0p(09)0p0p0pAh | NC |
| 15 | MYTSHEL | 54,5 | H4 | 3 | Thulliez T. Laplanche Rob. | 1p7p0p(09)8p0p6p0p7p | NC |
| 16 | OSOU | 54,5 | H4 | 4 | Clement A. Poche T. | 3p(09)0p3p0p(08)0p0p | NC |
| 17 | TAP TIP | 53,5 | F4 | 13 | Ruis S. Danloux F. | 2p5p3p4p3p(09)5p3p9p | NC |
| 18 | DIVINISIS | 50,5 | F4 | 14 | Hardouin E. Cerulis S. | 1p5p2p4p4p0p(09)0p0p | NC |
| 19 | CELLABELLE | 50,5 | F4 | 19 | Launay Mlle C. Gay Jl. | 3p9p3p(09)6p7p0pAhTh | NC |
| 20 | NATYLIA | 51 | F4 | 2 | Breux D. Clais J. | 0p8p4p(09)0p0p9p8p0p | NC |
| 75€ de bonus pour parier sur cette course | |||||||
Laissez votre curseur sur une cote pour afficher son évolution.


