Partants des courses du jour
| Réunion Course |
| PRIX BAROUD III 50000 - Steeple - 3500 mètres - 4 ans et 5 - Ref - 7 Partants - Depart vers 16H10 Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 et 5ans, n'étant pas de race Pur Sang, les 5ans n'ayant pas reçu 9.000 en steeple-chases (victoires et places). Poids: 4ans, 65k. 5ans, 69k. Surcharges |
|||||||
| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey | Entraineur | Performances | Cotes1 |
| 1 | SALON DE PROVENCE | 73 | H4 | Carberry Philip A. | Cottin (s) Fm. | 4s(09)1s3sAh1h3h1h1h | 4.2 |
| 2 | RICHEMONT | 69 | H5 | Lecordier A. | Artu (s) Jy. | Th4h(09)2h5p5p9p2p2p | 10 |
| 3 | RUBIS D'ALENE | 69 | H5 | Schmidlin R. | Rolland Marc. | (09)3h5h5p1p | NP |
| 4 | MAHE | 68 | F4 | Berra D. | Manceau L. | 1s(09)1h1h2h4p6p5p4p | 2 |
| 5 | SENORITA COLLONGES | 66 | F4 | Dehez F. | Levy Gp. | 5p4s4s4sTh(09)5p2p1p | 18 |
| 6 | STARFOLIE | 63 | F4 | Kondrat A. | Trapenard (s) T. | 9h(09)8h7p | 14 |
| 7 | SAPHIRA MANS | 63 | F4 | Majorcryk T. | Pelletan Jl. | 1h(09)1p2p7p2p2p3p8p | 4.4 |
| Parier sur cette course | |||||||
Laissez votre curseur sur une cote pour afficher son évolution.


