Vendredi à VINCENNES
![]() |
Prix Jean GabinCourse réservée aux 7 ans et + - Allocation de 56,000 eurosDistance : 2850m - 20 partants, départ vers 20:20 Réunion 3 - Course 1 - 20 partants - Départ |
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Performances | Cote | ||
| 1 | MANAOS DU RIB | H8 | 2850 | Franck Nivard | Franck Nivard | 2a7a2a1a7a6aDm7a(07)9a3a | 10 |
| turfisyanco | *** | ||||||
| actra | 5 | ||||||
| 2 | MUST DE BANNES | H8 | 2850 | Loïc Groussard | Loïc Groussard | Dm6a9a4a5a9m5a2m4a5a3a | 101 |
| Pas de commentaire sur ce cheval pour le moment. | |||||||
| 3 | L\'ETE D\'ENFER | H9 | 2850 | Jérémy Gaston Van Eeckhaute | Jérémy Gaston Van Eeckhaute | 0a6a5a3a8a9a7a5a5a5a(07) | 63 |
| ideal2a | ca risque d etre chaud avec lui!! | ||||||
| 4 | LUCKY JACK | H9 | 2850 | Pierrick Lecellier | Pierrick Lecellier | Da7mDaDmDm3a(07)Da2a6a1a | 59 |
| ideal2a | le numero 3 4 sont en forme dans les quintes de trot | ||||||
| 5 | NOT ALONE | H7 | 2850 | Hervé Sionneau | Hervé Sionneau | 1a3a9a0a8a(07)1a1a1a1a3a | 15 |
| turfisyanco | ho!***** | ||||||
| actra | 4 | ||||||
| 6 | NOODBYE HORSE | M7 | 2850 | Sébastien Baude | Sébastien Baude | 7a6a5aDm8a(07)6a0aDm7m2a | 44 |
| Pas de commentaire sur ce cheval pour le moment. | |||||||
| 7 | NOBLE NENETTE | F7 | 2850 | Franck Leblanc | Franck Leblanc | 5a(07)DaDm4mDm8m1mDa6a2a | 24 |
| Pas de commentaire sur ce cheval pour le moment. | |||||||
| 8 | LILAS ROSE | H9 | 2850 | Eddy Lesauvage | Eddy Lesauvage | 7a5a3a1a5a4a3a8a1a(07)3a | 69 |
| turfisyanco | * | ||||||
| 9 | NENESS FLEURI | M7 | 2850 | Franck Bezier | Franck Bezier | Da1a2a5a2a8a7a0a4a7a4a | 27 |
| actra | 7 | ||||||
| 10 | MAJESTUEUX D\'OR | H8 | 2850 | Denis Brossard | Denis Brossard | Da0aDa1a5a3a0a(07)1a1a1a | 27 |
| ideal2a | c est presque un papy mais brossard est bien situe | ||||||
| turfisyanco | *** * | ||||||
| 11 | LADY DE VINDECY | F9 | 2875 | Eric Raffin | Eric Raffin | 1a1a4aDaDaDa9a7a(07)Da1a | 23 |
| turfisyanco | ok******* | ||||||
| 12 | KIDYPOSTE | H1 | 2875 | Michel Lenoir | Michel Lenoir | 5a0a7m4m8m8a9a4a0a2aDa | 72 |
| Pas de commentaire sur ce cheval pour le moment. | |||||||
| 13 | NELUMBO | H7 | 2875 | Franck Blandin | Franck Blandin | 1a9aDa0aDa1a1a(07)1a2a1a | 3.9 |
| turfisyanco | oui******* | ||||||
| actra | 2 | ||||||
| 14 | LITCHI | H9 | 2875 | Alain Laurent | Alain Laurent | 0a7a8a0aDaDa0a0a(07)5a0a | 36 |
| Pas de commentaire sur ce cheval pour le moment. | |||||||
| 15 | NIKITA JULRY | F7 | 2875 | Jean Paul Gauvin | Jean Paul Gauvin | 8aDm1aDaDa3a(07)4a0a1aDm | 28 |
| actra | 8 | ||||||
| 16 | LIOSCO ATOUT | H9 | 2875 | Pierre Vercruysse | Pierre Vercruysse | Da4a2aDa5a2a3a4a7a(07)6a | 19 |
| turfisyanco | pas mal***** | ||||||
| actra | 3 | ||||||
| 17 | MODERN JAZZ | M8 | 2875 | Bernard Piton | Bernard Piton | 7a8a5aDa4a9a3a(07)0a3a5a | 10 |
| ideal2a | piton va faire jazzer le favori | ||||||
| actra | 6 | ||||||
| 18 | KANTER BESP | H1 | 2875 | François Lecanu | François Lecanu | 5aDaDaDa4aDa(07)Da2aDaDa | 26 |
| Pas de commentaire sur ce cheval pour le moment. | |||||||
| 19 | NIL | M7 | 2875 | Mathieu Abrivard | Mathieu Abrivard | 1a1aDa2a3a(07)Da2a2a2aDa | 2.2 |
| ideal2a | bon chronos regulier (mais disqualifier une fois sur deux) | ||||||
| turfisyanco | je pr****** | ||||||
| actra | 1 | ||||||
| 20 | MALIN DE MORGE | M8 | 2875 | Franck Ouvrie | Franck Ouvrie | 2aDa0aDa0a7a(07)Da7a0aDa | 40 |
| Pas de commentaire sur ce cheval pour le moment. | |||||||



