Dimanche à AUTEUIL
![]() |
Prix PrédicateurCourse réservée aux 5 ans et + - Allocation de 100,000 eurosDistance : 3900m - 18 partants, départ vers 15:08 Difficulté de la course : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Réunion 1 - Course 4 - 18 partants - Départ |
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Performances | Cote | ||
| 1 | SABLE DES ONGRAIS | H6 | 72 | Laurent Gerard | Laurent Gerard | 1h2h3h1p2p4h2h1p(08)1 | NP |
| pok | 2 | ||||||
| 2 | ROCHDALE | F5 | 66 | Bertrand Thelier | Bertrand Thelier | 2s2s1s(09)ah5h1h1h1p | NP |
| pok | 4 | ||||||
| 3 | QUITTO BLEU | H6 | 66 | David Cottin | David Cottin | 6h(09)3h1h1h4s0s5s1s5 | NP |
| pok | 3 | ||||||
| 4 | ZARKALI | H9 | 65 | Ervan Chazelle | Ervan Chazelle | 8h2s(09)4h3h3s1h4s9s | NP |
| Pas de commentaire sur ce cheval pour le moment. | |||||||
| 5 | PHARLY DE KERSER | H7 | 65 | Jerome Zuliani | Jerome Zuliani | 2h(09)dh(08)ah2h3s2h0 | NP |
| pok | 1 | ||||||
| 6 | ELIXIR DU BERLAIS | H6 | 63 | Cyrille Gombeau | Cyrille Gombeau | 8s6h6h3h4h1s6s3s7sas | NP |
| Pas de commentaire sur ce cheval pour le moment. | |||||||
| 7 | LAGUNAK | H6 | 63 | Morgan Regairaz | Morgan Regairaz | 1h(09)ts1s2s9s5s(08)4 | NP |
| pok | 7 | ||||||
| 8 | QUASPIA | F6 | 63 | Michael Delmares | Michael Delmares | 0h(09)3h4h8pth5h1h5h1 | NP |
| pok | 8 | ||||||
| 9 | BAULON | H6 | 63 | Regis Schmidlin | Regis Schmidlin | 0h(09)ah0h1h7h1h8htht | NP |
| Pas de commentaire sur ce cheval pour le moment. | |||||||
| 10 | KERLOUEDEC | H8 | 63 | Charles-edward Cayeux | Charles-edward Cayeux | 7h9p4h2h(09)5h5p2p7p0 | NP |
| Pas de commentaire sur ce cheval pour le moment. | |||||||
| 11 | ROYAL PALOIS | H8 | 62,5 | Philip A. Carberry | Philip A. Carberry | (09)as0h7h9sts2s7h0s9 | NP |
| Pas de commentaire sur ce cheval pour le moment. | |||||||
| 12 | GLENFERNESS | H5 | 62 | Mlle Nathalie Desoutter | Mlle Nathalie Desoutter | (09)ahah4h4h9h4h2s5h7 | NP |
| Pas de commentaire sur ce cheval pour le moment. | |||||||
| 13 | EARLSON GRAY | H5 | 62 | Jacques Ricou | Jacques Ricou | 7h(09)8s4s8s8s2s2h2s1 | NP |
| pok | 5 | ||||||
| 14 | QUEENJO | F6 | 62 | Sebastien Leloup | Sebastien Leloup | 4h1s(09)4h0s2h2h9s3h | NP |
| Pas de commentaire sur ce cheval pour le moment. | |||||||
| 15 | SPHINX DU BERLAIS | H11 | 62 | Alexis Poirier | Alexis Poirier | ah6sah(09)3h0h1h3h6h0 | NP |
| Pas de commentaire sur ce cheval pour le moment. | |||||||
| 16 | HOUSTON DU BERLAIS | F5 | 62 | Gregory Adam | Gregory Adam | 0h(09)2h4h0h0has3s0h1 | NP |
| Pas de commentaire sur ce cheval pour le moment. | |||||||
| 17 | MAGIC MAMBO | H6 | 62 | Benoit Gicquel | Benoit Gicquel | 1h1s(09)3s1s5s9h(08)3h | NP |
| pok | 6 | ||||||
| 18 | ROBUSTE | H5 | 62 | Benoit Delo | Benoit Delo | 6s5s0h2h3s1h2s2s6s4s | NP |
| Pas de commentaire sur ce cheval pour le moment. | |||||||





